Venezia U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendraminetto Andrea | Novembre 17, 2022 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliapietra Mattia | Novembre 17, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinellato Andrea | Portiere | Febbraio 15, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballarin | Febbraio 9, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soligo | Febbraio 9, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stocco | Febbraio 9, 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danesin Federico | Gennaio 31, 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vecchiato | Gennaio 31, 2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Favaro Federico | Centrocampista | Gennaio 31, 2023 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giacometti Stefano | Novembre 17, 2022 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Padoan Leonardo | Novembre 17, 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canzian Niccolò | Novembre 17, 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Andrea | Novembre 17, 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Moino Thomas | Portiere | Novembre 17, 2022 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Sommaiuolo Samuele | Novembre 17, 2022 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kola Davide | Novembre 17, 2022 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Pivato Tommaso | Novembre 17, 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Moisa Davide | Novembre 17, 2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Zuin Gregorio | Novembre 17, 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vidali Christian | Portiere | Novembre 17, 2022 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maiorano Francesco | Novembre 17, 2022 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Cibin Carlo | Novembre 17, 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Favaretto Alessio | Novembre 17, 2022 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Rossitto Niccolò | Novembre 17, 2022 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Durak Malik | Novembre 17, 2022 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Palasgo Gianmarco | Novembre 17, 2022 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Bellio Andrea | Aprile 23, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Teo | Portiere | Gennaio 25, 2023 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Carniello | Novembre 21, 2022 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
Teso | Novembre 21, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Martin | Novembre 21, 2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nuvoli | Novembre 21, 2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dalla Nora | Novembre 21, 2022 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Turella | Novembre 21, 2022 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Fava | Novembre 21, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarto | Novembre 21, 2022 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Brugnoli Lorenzo | Difensore | Gennaio 25, 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mascambruni Francesco | Centrocampista | Gennaio 25, 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perissinotto Nicolò | Centrocampista | Gennaio 25, 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertoncello Mattia | Difensore | Gennaio 25, 2023 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierini | Febbraio 9, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carniello | Febbraio 9, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalla Nora Edoardo | Febbraio 9, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girardi Diego | Aprile 12, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zorzetto Marco | Febbraio 1, 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Grandis Rocco | Portiere | Febbraio 11, 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiorin Giammaria | Novembre 16, 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Piazza Massimiliano | Novembre 2, 2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Biolcati | Novembre 2, 2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kola Daniele | Novembre 2, 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baumanis | Novembre 2, 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano | Novembre 2, 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berto | Portiere | Novembre 2, 2022 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Di Virgilio | Novembre 2, 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portman | Novembre 2, 2022 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Angeli | Novembre 2, 2022 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Rioda | Novembre 2, 2022 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zago | Novembre 2, 2022 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vianello | Novembre 2, 2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Berardo Jaafri | Aprile 16, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezia U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girardi Diego | Aprile 12, 2022 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Atic Eddi | Novembre 16, 2022 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
Rocchetto Romeo | Novembre 16, 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Popa Luca Mario | Novembre 16, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bah Mohamed | Marzo 4, 2005 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Salviato Edoardo | Novembre 16, 2022 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Cannelli Tommaso | Gennaio 25, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stangherlin Diego | Centrocampista | Gennaio 25, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piazza Massimiliano | Attaccante | Gennaio 25, 2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Crosara Manuel | Febbraio 14, 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |