Udinese U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoniazzi Samuele | Novembre 11, 2022 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Bettin Matteo | Portiere | Novembre 11, 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bottacin Enrico | Novembre 11, 2022 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Bottaro Leonardo | Novembre 11, 2022 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bredic Shayron | Novembre 17, 2022 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Bruno Elias Anton | Novembre 11, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassin Marco | Novembre 17, 2022 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
De Paoli Cristiano | Difensore | Novembre 11, 2022 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Di Chiara Andrea | Novembre 11, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Lauro Rosario | Novembre 11, 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fanin Alessandro | Difensore | Novembre 11, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favoni Patrick | Marzo 12, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franceschetto Mattia | Novembre 11, 2022 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germinario Mattia | Novembre 11, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghiraldelli Davide | Difensore | Novembre 11, 2022 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
GjerGji Alessio | Novembre 11, 2022 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Keqi Andrea | Novembre 11, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maodus Aleksa | Novembre 11, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morandini Federico | Gennaio 3, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirrò Antonio | Centrocampista | Novembre 11, 2022 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Pirrò Marco Giuseppe | Portiere | Novembre 25, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plett Nicolò | Novembre 25, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pressello Matteo | Novembre 11, 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ramku Alex | Difensore | Novembre 11, 2022 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Romanin Mattia | Febbraio 8, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spacapan Luka | Aprile 3, 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tumaku Nicolò | Febbraio 8, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venuti Gioele | Portiere | Novembre 11, 2022 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Visintini Patrik | Novembre 17, 2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Udinese U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acampora Edoardo | Novembre 4, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonin Luca | Giugno 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Busolini Alessandro | Novembre 4, 2022 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Caccioppoli | Febbraio 9, 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cervesato Gregorio | Novembre 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colosetti Marco | Novembre 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cosentino Sergio | Novembre 4, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magonara Matteo | Novembre 18, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marello Mattia | Novembre 4, 2022 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Mutavcic Jan | Novembre 4, 2022 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Orefice Niccolò | Novembre 18, 2022 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Palma Matteo | Novembre 4, 2022 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
Polvar Francesco | Novembre 4, 2022 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rossi Filippo | Novembre 4, 2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ruggiero Davide | Novembre 4, 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Scannapieco Luca | Novembre 18, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shpuza Kleo | Novembre 4, 2022 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Toffolo Francesco | Novembre 4, 2022 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Vesca Francesco | Novembre 4, 2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Udinese U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbana Riccardo | Marzo 17, 2022 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Bonin Luca | Giugno 9, 2022 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Cauti | Novembre 11, 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cella Leonardo | Settembre 24, 2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Corsa Matteo | Settembre 24, 2022 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D’Emilio Federico | Settembre 24, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Degano Alessandro | Settembre 24, 2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Frimpong Owusu | Febbraio 11, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristancig Luca | Portiere | Settembre 24, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lazzaro Davide | Settembre 24, 2022 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Malusa’ | Portiere | Novembre 11, 2022 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Merlino | Portiere | Novembre 11, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olivo Gioele | Settembre 24, 2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Panagiotakopoulos Andreas | Gennaio 24, 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Petris Alessio | Settembre 24, 2022 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tedeschi Francesco | Gennaio 24, 2023 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Varone | Novembre 11, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vidoni Davide | Novembre 11, 2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Xhavara Denis | Gennaio 1, 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |