Spal U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annovi Alessandro | Gennaio 24, 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bonetti Tommaso | Novembre 14, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bosi Matteo | Portiere | Febbraio 7, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casillo Luigi | Novembre 14, 2022 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Colpo Edoardo | Novembre 14, 2022 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
De Pieri Jacopo | Aprile 3, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desiderato Gabriele | Novembre 14, 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Garzetta Daniele | Novembre 14, 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Garzetta Mattia | Febbraio 6, 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Zakaria | Novembre 17, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leoni Tommaso | Novembre 14, 2022 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maran Andrea | Novembre 14, 2022 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Mazzocchi Alessandro | Portiere | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Milazzo Tomas | Novembre 14, 2022 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Morelli Marcello | Novembre 14, 2022 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Odendo Patrick | Novembre 14, 2022 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Osti Gabriele | Novembre 14, 2022 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pellegrini Riccardo | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Rabbi Giovanni | Novembre 17, 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Roda Alex | Novembre 14, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossini Corrado | Novembre 14, 2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Santella Alessandro | Novembre 14, 2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Straforini Rino | Novembre 17, 2022 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Tony Osemuahu Fortun | Novembre 17, 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trio Stefano | Novembre 14, 2022 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Spal U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amati Alessandro | Centrocampista | Aprile 18, 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascanelli Federico | Centrocampista | Settembre 4, 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bassi Emanuel | Difensore | Gennaio 29, 2007 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castiglione Gioele | Centrocampista | Giugno 24, 2007 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cecchinato Leroy | Attaccante | Luglio 2, 2007 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Diarra Jordan | Attaccante | Luglio 23, 2007 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Federico (Copy) | Novembre 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Raffaele | Attaccante | Febbraio 19, 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gamberini Cristian | Centrocampista | Ottobre 8, 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incerti Samuele | Difensore | Gennaio 26, 2007 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kola David | Centrocampista | Settembre 30, 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margiotta Alessandro | Difensore | Marzo 19, 2007 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Morini Alex | Febbraio 9, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nana Abdoul | Attaccante | Ottobre 1, 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogaristi Biagio | Centrocampista | Gennaio 26, 2007 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pegoraro Giacomo | Difensore | Luglio 6, 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocco Antonio | Difensore | Febbraio 10, 2007 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Samaritani Cristian | Attaccante | Giugno 25, 2007 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Stagni Tommaso | Portiere | Aprile 6, 2007 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tursi Eugenio | Difensore | Aprile 23, 2007 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zenti Alexander | Portiere | Giugno 9, 2007 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Spal U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Lorenzo | Centrocampista | Gennaio 15, 2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badalì Ignazio | Attaccante | Maggio 15, 2006 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bergqvist Philip Carl | Attaccante | Agosto 10, 2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Camelio Umberto | Attaccante | Febbraio 10, 2006 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cicero Filippo | Difensore | Aprile 5, 2006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edgren Axel Gustav Tur | Difensore | Luglio 5, 2006 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koutsoupias Fotios | Centrocampista | Luglio 13, 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayele Daniel Pierre | Difensore | Agosto 17, 2006 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Moratti Francesco | Centrocampista | Febbraio 7, 2006 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nistor Tommaso | Difensore | Novembre 6, 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandi Matteo | Centrocampista | Dicembre 20, 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribello Federico | Difensore | Gennaio 14, 2006 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Romagnoli Luca | Portiere | Agosto 14, 2006 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Vesprini Riccardo | Difensore | Maggio 11, 2006 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Spal U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abati Lorenzo | Febbraio 7, 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alessandroni Filippo | Portiere | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurino Giovanni | Novembre 5, 2022 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Barillà Angelo | Maggio 2, 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castaldo Lorenzo | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costantini Francesco | Portiere | Novembre 5, 2022 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
D’Agata Fabio | Novembre 5, 2022 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
D’Elia Andrea | Novembre 5, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deme Abdou | Novembre 5, 2022 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gotti Edoardo | Novembre 5, 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pisasale Sebastiano | Novembre 5, 2022 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Santella Nicola | Novembre 5, 2022 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Tosi Filippo | Novembre 5, 2022 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Zuccherato Marco | Marzo 10, 2022 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 |