Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatullo Cristian | Centrocampista | Maggio 7, 2008 | 1373 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Boccedi Alessandro | Attaccante | Febbraio 1, 2008 | 78 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Borrelli Michele | Difensore | Marzo 25, 2008 | 1172 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Broggi Nicola | Centrocampista | Novembre 10, 2008 | 791 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Cairo Nicolas | Centrocampista | Marzo 12, 2008 | 1215 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Capacchione Cristian | Centrocampista | Luglio 4, 2008 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavani Lorenzo | Centrocampista | Gennaio 14, 2008 | 163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cingolani Matteo | Portiere | Novembre 22, 2022 | 1381 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Cornescu Iustin | Centrocampista | Luglio 18, 2008 | 436 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Corradini Matteo | Difensore | Gennaio 22, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costabile Cristian | Centrocampista | Aprile 2, 2008 | 1469 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
De Dominicis Diego | Attaccante | Gennaio 7, 2008 | 1190 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Ditanto Tiziano | Attaccante | Marzo 5, 2008 | 1144 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Gianelli Christian | Centrocampista | Gennaio 18, 2008 | 323 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Golinelli Emanuele | Gennaio 31, 2008 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gollinelli Emanuele | Difensore | Gennaio 31, 2008 | 479 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lancia Filippo | Centrocampista | Agosto 29, 2008 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lendel Davide | Portiere | Novembre 22, 2022 | 234 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Nti Boateng Owen | Attaccante | Febbraio 16, 2009 | 69 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penta Mattia | Centrocampista | Giugno 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggiani Luca | Difensore | Gennaio 9, 2008 | 1527 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Roli Riccardo | Attaccante | Dicembre 18, 2008 | 446 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarrica Antonino | Difensore | Luglio 5, 2008 | 1377 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sassi Francesco | Attaccante | Gennaio 10, 2008 | 129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torricelli Marco | Difensore | Marzo 7, 2008 | 406 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tumminelli Daniel | Attaccante | Febbraio 10, 2008 | 536 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vezzadini Riccardo | Difensore | Aprile 5, 2008 | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante Giulio | Centrocampista | Febbraio 23, 2008 | 545 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiredu Francis | Attaccante | Settembre 24, 2008 | 828 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amendola Catello | Centrocampista | Febbraio 7, 2022 | 490 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Appiah Lorenzo | Difensore | Novembre 14, 2022 | 326 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ardizzone Simone | Attaccante | Febbraio 7, 2022 | 513 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Baldari Andrea | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolondi Francesco | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 231 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chiricallo Giovanni | Attaccante | Febbraio 7, 2022 | 226 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Gentile Raffaele | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 534 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goulart Yago | Centrocampista | Febbraio 7, 2022 | 312 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Longano Salvatore | Centrocampista | Novembre 14, 2022 | 431 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantini Raffaele | Portiere | Novembre 14, 2022 | 572 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mussini | Novembre 14, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mussini Andrea | Centrocampista | Febbraio 7, 2022 | 312 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nyarko Lorenzo | Portiere | Novembre 14, 2022 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penta Mattia | Centrocampista | Giugno 9, 2022 | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petito Christian | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccirillo Michele | Centrocampista | Novembre 14, 2022 | 41 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pirruccio Federico | Attaccante | Marzo 22, 2023 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pracek Lorenzo | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sibilano Alessio | Difensore | Novembre 14, 2022 | 494 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomsa Troy Leo | Marzo 7, 2023 | 184 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trolese Ruben | Centrocampista | Novembre 14, 2022 | 382 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasini Jason | Agosto 17, 2006 | 956 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Barani Luca | Novembre 19, 2022 | 867 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benvenuti Giacomo | Settembre 17, 2022 | 1215 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Benvenuti Tommaso | Settembre 17, 2022 | 1064 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cardascio Alessandro | Febbraio 15, 2022 | 1249 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Chiricallo | Settembre 17, 2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corradini Francesco | Marzo 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crosariol Daniel | Difensore | Marzo 16, 2022 | 879 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferrari Emanuele | Settembre 17, 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontanini Lorenzo | Novembre 4, 2022 | 347 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Frangella Francesco | Settembre 17, 2022 | 1385 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Iodice Matteo | Settembre 17, 2022 | 348 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jashari Cristian | Portiere | Settembre 17, 2022 | 1041 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Macchioni Tommaso | Marzo 1, 2022 | 1208 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Marazzita Francesco | Settembre 17, 2022 | 897 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Mussini | Settembre 17, 2022 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petrosino Carlo | Marzo 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pumo Samuele | Novembre 16, 2022 | 982 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Sandro Denis | Aprile 1, 2023 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seminari Giacomo | Settembre 17, 2022 | 1861 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Stefanini Leonardo | Novembre 4, 2022 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suplja | Settembre 17, 2022 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viganò Lorenzo | Portiere | Novembre 17, 2022 | 1058 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Under 18
Giocatore | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Barani Luca | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casini Sebastiano | 70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corradini Francesco | 605 | 22 | 1 | 0 | 5 | 2 |
D’Ambrosio Christian | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deri Enriko | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Bitonto Alessandro | 650 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elatachi Mehdi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frazzoni Michele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henriksen Lukas | 203 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Knezovic Borna | 281 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardo Carlo | 923 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Manini Emanuele | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzetti Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merli Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okojie Dominic | 224 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Parlato Claudio | 1271 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Petrosino Carlo | 849 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pigati Riccardo | 738 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ravaioli Niccolò | 297 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ryan John | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scacchetti Alessandro | 547 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Schonberg Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theiner Daniel | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Alessandro | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zouaghi Thomas | 545 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |