Salernitana U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barba | Novembre 17, 2022 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Caccaviello Giancarlo | Maggio 19, 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compagnone | Novembre 17, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Correale Aniello | Gennaio 18, 2008 | 240 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De Amicis | Novembre 17, 2022 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forlenza Carlo | Portiere | Marzo 19, 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortunato | Novembre 17, 2022 | 240 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Fumo | Novembre 17, 2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guacci Marco Carmine | Portiere | Novembre 21, 2022 | 240 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Iliev Mario Veselinov | Centrocampista | Dicembre 8, 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impemba Ettore | Febbraio 8, 2008 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leotta Mario | Attaccante | Novembre 21, 2022 | 204 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Marino | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menduto Walter | Giugno 10, 2008 | 154 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mirra Mattia | Difensore | Marzo 17, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morabito Francesco | Attaccante | Novembre 22, 2022 | 66 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paolino | Novembre 17, 2022 | 54 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Pierno | Novembre 17, 2022 | 223 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pisa | Novembre 17, 2022 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rega Gabriele | Attaccante | Febbraio 6, 2023 | 186 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Russo | Settembre 17, 2022 | 231 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tommasiello | Novembre 17, 2022 | 160 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trapanese Aniello | Giugno 2, 2008 | 146 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Vacca | Novembre 17, 2022 | 227 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Verdoliva Michele | Portiere | Settembre 9, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vessa Amerigo | Difensore | Dicembre 17, 2022 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viggiano | Novembre 17, 2022 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vocca Felice | Attaccante | Novembre 21, 2022 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salernitana U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosio | Febbraio 5, 2023 | 420 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Amirante | Febbraio 5, 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barraco Daniele | Marzo 10, 2007 | 716 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Basile G | Febbraio 7, 2023 | 272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bove | Febbraio 5, 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cafaro | Febbraio 5, 2023 | 47 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Cantisani | Febbraio 5, 2023 | 445 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Catuogno | Febbraio 5, 2023 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Addio Gaetano | Gennaio 3, 2007 | 379 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D’Amore Emmanuel | Maggio 8, 2007 | 124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farina Alfredo | Aprile 22, 2007 | 754 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Flaminio | Febbraio 5, 2023 | 172 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gasparro Roberto | Novembre 30, 2007 | 72 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Farina | Febbraio 5, 2023 | 474 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maresca | Febbraio 5, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesisca Vincenzo | Centrocampista | Marzo 7, 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migliore Lorenzo | Febbraio 7, 2022 | 720 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Montuori | Febbraio 5, 2023 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natale | Febbraio 5, 2023 | 418 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Negro | Febbraio 5, 2023 | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palazzo Mario | Portiere | Febbraio 5, 2023 | 482 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Palladino Andrea | Febbraio 9, 2023 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano | Febbraio 5, 2023 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trezza | Febbraio 5, 2023 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salernitana U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angellotti Gianluigi | Settembre 26, 2022 | 852 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Apetino Lorenzo | Novembre 11, 2022 | 667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argento Antonio | Settembre 26, 2022 | 1106 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Buonocore Ferdinando | Settembre 26, 2022 | 1154 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Casile Alessandro | Settembre 26, 2022 | 1192 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Coppola Luca | Marzo 4, 2022 | 1415 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Curci | Settembre 26, 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Del Piano Samuele | Settembre 26, 2022 | 251 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Galdo Christian | Novembre 11, 2022 | 656 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Iorio Antonio | Febbraio 6, 2023 | 125 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
La Faci | Settembre 26, 2022 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madonna Michele | Settembre 26, 2022 | 425 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Manuzzi Michael | Settembre 26, 2022 | 1213 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mundula Ciro | Febbraio 7, 2023 | 403 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolai Jacopo | Settembre 26, 2022 | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pappalardo | Portiere | Settembre 26, 2022 | 287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paudice Fabrizio | Febbraio 7, 2023 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramaglia Antonio | Febbraio 6, 2023 | 205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricci Michele | Portiere | Settembre 26, 2022 | 1611 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Russo | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sepe Marco | Settembre 26, 2022 | 992 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Troise Vincenzo | Febbraio 6, 2023 | 1203 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Vaccaro Ivan | Settembre 26, 2022 | 1397 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Verde Michele | Febbraio 7, 2023 | 189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |