Roma U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balestra Christian | Difensore | Aprile 11, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basile Filippo | Difensore | Gennaio 12, 2008 | 240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonifazi Giampaolo | Difensore | Novembre 22, 2022 | 135 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Borghi Giordano | Attaccante | Gennaio 5, 2008 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bugai Tymofii | Centrocampista | Febbraio 21, 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlaccini Samuele | Difensore | Settembre 15, 2008 | 40 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Caviglia Manuel | Difensore | Marzo 4, 2008 | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cioffi | Novembre 19, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dal Bon Lorenzo | Centrocampista | Novembre 25, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darboe | Dicembre 8, 2022 | 153 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Di Marino | Marzo 14, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forni Matteo | Centrocampista | Marzo 13, 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galieti Leonardo | Attaccante | Febbraio 9, 2023 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legrottaglie Umberto | Centrocampista | Gennaio 15, 2008 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loreti Mirko | Attaccante | Agosto 12, 2008 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lulli Emanuele | Centrocampista | Agosto 17, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzi Daniel | Attaccante | Aprile 9, 2008 | 151 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Maccaroni Valerio | Attaccante | Giugno 3, 2008 | 156 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Malafronte Giovanni | Attaccante | Marzo 28, 2008 | 198 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marcaccini Alessio | Portiere | Ottobre 1, 2008 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariani Christian | Difensore | Gennaio 4, 2008 | 237 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Menghini Lorenzo | Centrocampista | Novembre 4, 2008 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millozzi Francesco | Centrocampista | Novembre 29, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirenzi Andrea | Difensore | Gennaio 4, 2008 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Modugno Emanuele | Attaccante | Gennaio 19, 2008 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pallassini Luca | Centrocampista | Giugno 7, 2008 | 240 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Patitucci Christian | Difensore | Febbraio 23, 2008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piermattei Federico | Difensore | Febbraio 15, 2008 | 168 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sbaccanti Cristian | Portiere | Maggio 14, 2008 | 160 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Teixeira Falcetta Pietro | Marzo 8, 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tosti Alessandro | Difensore | Aprile 22, 2008 | 118 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vella Tancredi | Attaccante | Gennaio 2, 2008 | 217 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Virgilio Cristian | Attaccante | Giugno 6, 2008 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roma U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduini Giacomo | Centrocampista | Febbraio 20, 2007 | 598 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Belmonte Samuele | Attaccante | Marzo 20, 2007 | 448 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Cama Cristian | Difensore | Giugno 5, 2007 | 669 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ceccarelli Andrea | Febbraio 25, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cinti Valerio | Attaccante | Giugno 10, 2007 | 371 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Civello Valerio | Portiere | Febbraio 5, 2007 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Caro Lorenzo | Attaccante | Gennaio 28, 2007 | 348 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Marzi Giorgio | Portiere | Aprile 18, 2007 | 291 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Di Nunzio Alessandro | Centrocampista | Aprile 21, 2007 | 769 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ferrara Francesco | Centrocampista | Marzo 10, 2007 | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lulli Emanuele | Centrocampista | Agosto 17, 2007 | 389 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malafronte Matteo | Centrocampista | Maggio 19, 2007 | 144 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morucci Edoardo | Attaccante | Gennaio 12, 2007 | 626 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Panico Francesco | Centrocampista | Aprile 27, 2007 | 492 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Papa Riccardo | Aprile 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stomeo Giorgio | Portiere | Febbraio 15, 2007 | 405 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tesauro Erminio Emanuele | Difensore | Luglio 21, 2007 | 121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troiani Nicolò | Centrocampista | Luglio 10, 2007 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenza Salvatore | Difensore | Marzo 6, 2007 | 265 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roma U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almaviva Mattia | Febbraio 15, 2022 | 1173 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
Bah Muhammed | Febbraio 24, 2007 | 225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baldi | Portiere | Settembre 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceccarelli Andrea | Febbraio 25, 2022 | 626 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Colasurdo Edoardo | Novembre 17, 2022 | 154 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
De Campos | Settembre 26, 2022 | 632 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fravola Matteo | Febbraio 10, 2023 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Golic Lovro | Settembre 26, 2022 | 874 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Guerrieri Christian | Portiere | Febbraio 8, 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin Renato Bellucci | Portiere | Settembre 26, 2022 | 907 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirra Jacopo | Marzo 17, 2022 | 627 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Mlakar Luka | Novembre 5, 2022 | 1206 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Obleac Raul | Novembre 17, 2022 | 864 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Occhi Tommaso | Febbraio 7, 2023 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papa Riccardo | Aprile 6, 2022 | 690 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Plaia Matteo | Aprile 9, 2022 | 349 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ragone Diego | Settembre 26, 2022 | 820 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Reale Filippo | Febbraio 7, 2023 | 672 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Surricchio Jacopo | Maggio 7, 2022 | 1009 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tarantino Jacopo | Marzo 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totti Cristian | Marzo 31, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tumminelli Gianmarco | Settembre 26, 2022 | 1100 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Roma U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerighi Patrizio | Novembre 5, 2022 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bah Muhammed | Febbraio 24, 2007 | 207 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Bouah Ethan | Novembre 5, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavacchioli Alessandro | Novembre 5, 2022 | 488 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceccarelli Andrea | Febbraio 25, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Aprile Giovanni | Novembre 5, 2022 | 529 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
De Franceschi Leonardo | Portiere | Novembre 5, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ienco Simone | Novembre 5, 2022 | 178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marin Renato Bellucci | Portiere | Settembre 26, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mengucci Giulio | Portiere | Novembre 5, 2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlakar Luka | Novembre 5, 2022 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natale Gabriele | Novembre 5, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plaia Matteo | Aprile 9, 2022 | 198 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Polletta Riccardo | Novembre 5, 2022 | 91 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Razumejevs Vladislavs | Portiere | Novembre 11, 2022 | 450 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Romano Alessandro | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarantino Jacopo | Marzo 4, 2022 | 121 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totti Cristian | Marzo 31, 2022 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touadi Jean Paul | Novembre 5, 2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |