Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adorno Andrea | Difensore | Novembre 17, 2022 | 240 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amarù Gabriele | Novembre 17, 2022 | 183 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Amedeo Daniele | Novembre 17, 2022 | 107 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Azzarà Andrea Filippo | Novembre 17, 2022 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caporarello Antonino | Difensore | Novembre 17, 2022 | 240 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cataldi Simone | Portiere | Novembre 17, 2022 | 240 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chirico Francesco | Novembre 17, 2022 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cotroneo Antonio | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 208 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Curatola Davide | Novembre 17, 2022 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Nuccio Gabriele | Novembre 17, 2022 | 45 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Di Prima Manuel | Novembre 17, 2022 | 205 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
Enapoliti Fabio | Novembre 17, 2022 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Errigo Carmelo | Novembre 19, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falzia | Novembre 19, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiore Thiago | Novembre 17, 2022 | 225 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Franzo Salvatore | Novembre 17, 2022 | 179 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Gadaleta Antonio | Novembre 19, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guerrisi Angelo | Difensore | Marzo 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iarrera Alberto | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiano Cristian | Novembre 17, 2022 | 198 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Li Pera Simone | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupoi Daniele | Marzo 27, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martorano Giuseppe | Novembre 17, 2022 | 240 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Morabito Domenico | Novembre 17, 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panzera | Novembre 19, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Passarino Giuseppe | Novembre 17, 2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raso Riccardo | Centrocampista | Novembre 19, 2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romeo Agostino Pio | Difensore | Novembre 19, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salmeri Alberto | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 123 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Surace Francesco | Novembre 17, 2022 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vadala’ | Novembre 21, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ventre Michele | Attaccante | Novembre 19, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violi Michele | Difensore | Novembre 19, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruso Davide | Centrocampista | 182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosentino Aldo | Attaccante | 1006 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
De Lorenzo Ferdinando | Portiere | 494 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Ferraiolo Renato | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatto Francesco Giuseppe | Centrocampista | 243 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatto Pierfrancesco | 393 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greco Giuseppe | Difensore | 251 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guerrisi Angelo | Difensore | 328 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lombardo Mario Karol | Portiere | 574 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longo Erick | 472 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Maisano Bruno | Attaccante | 689 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Malara Mattia | 473 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Misefari Marco | Difensore | 883 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nardo Alessandro | Centrocampista | 442 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panuccio Giovanni | 336 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Parafioriti Marco | Centrocampista | 750 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Postorino Samuel | 121 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Putorti Antonino | Attaccante | 218 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramondino Carmelo | Difensore | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serico Daniele | Centrocampista | 448 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veron Matias | Centrocampista | 968 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zagari Loris | Attaccante | 195 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zagari Ruben | Difensore | 956 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zito Filippo | Centrocampista | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoci Matteo | Attaccante | Gennaio 3, 2006 | 1480 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Arditi Gabriel | Attaccante | Ottobre 13, 2006 | 1087 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bombaci Stefano | Difensore | Gennaio 5, 2006 | 1480 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Briganti Stefano | Centrocampista | Febbraio 1, 2006 | 402 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracchiolo Leonardo | Centrocampista | Maggio 11, 2006 | 1540 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cristello Antonio | Difensore | Gennaio 3, 2006 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curulla Francesco | Difensore | Aprile 5, 2006 | 662 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cuscinà Valerio | Attaccante | Agosto 24, 2006 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Salvo Ugo | Centrocampista | Febbraio 8, 2006 | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Farcomeni Valerio | Centrocampista | Gennaio 15, 2006 | 1050 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Gatto Francesco Giuseppe | Centrocampista | Aprile 1, 2007 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girasole Rosario | Difensore | Gennaio 20, 2006 | 1400 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Guglielmelli Issa | Centrocampista | Settembre 15, 2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovryaha Maksym | Centrocampista | Febbraio 2, 2006 | 130 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La Fauci Edoardo | Centrocampista | Settembre 26, 2022 | 479 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lagonigro Antonio | Portiere | Settembre 4, 2022 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcianò Domenico | Difensore | Novembre 4, 2022 | 331 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marte Domenico | Febbraio 4, 2023 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morra Matteo | Difensore | Marzo 4, 2022 | 1565 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Pagni Andrea | Attaccante | Febbraio 16, 2022 | 430 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Parafioriti Marco | Centrocampista | Giugno 13, 2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciammarella Luigi | Portiere | Febbraio 16, 2022 | 1356 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Seck Moussa | Attaccante | Gennaio 13, 2006 | 225 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simeone Mattia | Centrocampista | Dicembre 4, 2007 | 1149 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Squillace Francesco | Difensore | Settembre 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squillaci Emanuele | Centrocampista | Settembre 23, 2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa Gianmarco | Portiere | Gennaio 30, 2006 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villari Vincenzo | Difensore | Gennaio 7, 2006 | 1772 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |