Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahary Ayoub | Dicembre 7, 2022 | 903 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bendinelli Louis | Novembre 22, 2022 | 1086 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Bianchi Gabriele | Novembre 22, 2022 | 1033 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Cantalino Alessandro | Novembre 22, 2022 | 400 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Chiarugi Giulio | Novembre 22, 2022 | 582 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donadel Tommaso | Novembre 22, 2022 | 159 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foglia Lorenzo | Febbraio 21, 2008 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriellini Emanuele | Novembre 22, 2022 | 321 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guelfi Daniel | Novembre 22, 2022 | 377 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guidi Tommaso | Portiere | Novembre 22, 2022 | 480 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Lila Fabjan | Novembre 22, 2022 | 1170 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luppichini Matteo | Portiere | Novembre 22, 2022 | 400 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Manetti Lorenzo | Novembre 22, 2022 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzantini Niccolò | Dicembre 14, 2022 | 653 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Mazzola Francesco Pio | Novembre 22, 2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mengali Matteo | Novembre 22, 2022 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Menicucci Edoardo | Novembre 22, 2022 | 803 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Moriani Niccolò | Dicembre 14, 2022 | 345 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ontani Andrea | Novembre 22, 2022 | 228 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pardini Filippo | Novembre 22, 2022 | 519 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Raigi Francesco | Portiere | Novembre 22, 2022 | 400 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Ruberti Brando | Novembre 22, 2022 | 705 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Santi Edoardo | Novembre 22, 2022 | 797 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sogli Degl’Innocenti Tommaso | Dicembre 7, 2022 | 582 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sogli Tommaso | Novembre 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tosi Lorenzo | Novembre 22, 2022 | 1116 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Vllashej Niccolò | Gennaio 16, 2008 | 376 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuliani Nicolas | Novembre 17, 2022 | 160 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ragghianti Martino | Febbraio 13, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldacci Davide | Marzo 2, 2022 | 1710 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Bendoni Marco | Settembre 27, 2022 | 1510 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bocs Roberts | Novembre 16, 2022 | 1036 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Bonfanti Thomas | Novembre 17, 2022 | 142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bracci Alessio | Settembre 27, 2022 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brossa Davide | Novembre 29, 2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cannarsa Daniel | Settembre 27, 2022 | 1393 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Capone Vincenzo | Settembre 27, 2022 | 531 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Castelletti Corso | Settembre 27, 2022 | 446 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Cerretini Edoardo | Novembre 16, 2022 | 144 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Galletti Marco | Settembre 27, 2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Menichini John Matteo | Portiere | Novembre 9, 2022 | 366 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Niccolai Lorenzo | Settembre 27, 2022 | 319 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivieri Tommaso | Settembre 27, 2022 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pitton Francesco | Settembre 27, 2022 | 434 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Raychev Adrian | Novembre 16, 2022 | 739 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rosini Tommaso | Portiere | Settembre 27, 2022 | 1095 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rosselli Enea | Novembre 17, 2022 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossi Jacopo | Settembre 27, 2022 | 1679 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Signorini Leonardo | Settembre 27, 2022 | 1479 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Vallini Federico | Settembre 27, 2022 | 374 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |