Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agostini Alberto | 15 Maggio 2009 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altini Gabriele | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreotti Matteo | 20 Gennaio 0001 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batistoni Alessio | 22 Febbraio 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardini Andrea | 20 Gennaio 0001 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brisiuc Patrik Gabriel | 20 Settembre 2009 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bucchioni Christian | 20 Gennaio 0001 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Ercole Enrico | 20 Gennaio 0001 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Degl’Innocenti Luca | 27 Luglio 2009 | 85 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Fialdini Filippo | 20 Gennaio 0001 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ietro Alessandro | 20 Gennaio 0001 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lanza Manuel | 20 Gennaio 0001 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lelli Rodrigo | 20 Gennaio 0001 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariotti Davide | 1 Febbraio 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maselli Giacomo | Portiere | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masini Tommaso | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minisini Niccolo’ | 20 Gennaio 0001 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocca Lorenzo | 20 Gennaio 0001 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossi Francesco | 20 Gennaio 0001 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saviozzi Mattia | 20 Gennaio 0001 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Signorini Edoardo | 11 Gennaio 2009 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Turini Davide | 20 Gennaio 0001 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vigano Julien | 20 Gennaio 0001 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accardo | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bendinelli Louis | 16 Ottobre 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bianchi Gabriele | 16 Aprile 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foglia Lorenzo | 21 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guelfi Daniel | 28 Novembre 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luppichini Matteo | 28 Marzo 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marzano | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzantini Niccolò | 14 Dicembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morosi | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raigi Francesco | Portiere | 22 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruberti Brando | 22 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santini | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sofia Claudio Pio | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuon Nicola | 11 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vllashej Niccolò | 16 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquas Tommaso | Centrocampista | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bacciardi Lorenzo | Difensore | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battistella Daniel | Centrocampista | 2 Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bennardi Marco | 30 Marzo 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bettazzi Brando | 12 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capitanini Diego | Centrocampista | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cenerini Marco | Centrocampista | 18 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuliani Nicolas | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massellucci Filippo | 18 Aprile 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Menicucci Edoardo | Centrocampista | 22 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modena Lorenzo | 12 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morandi Niccolò | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pucci Lorenzo | Difensore | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntin Eric | 12 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosselli Enea | Centrocampista | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tosi Lorenzo | 22 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |