Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnissan Elio | Novembre 22, 2022 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Angelino Antonio | Novembre 22, 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Attinelli Ludovico | Portiere | Novembre 22, 2022 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bartolini Mattia | Novembre 22, 2022 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Bellali Omar | Novembre 22, 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bevenati Matteo | Novembre 22, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biondini Tommaso | Novembre 22, 2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Brizi Andrea | Febbraio 14, 2008 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Brunori Giulio | Novembre 22, 2022 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Cesarini Alessandro | Novembre 22, 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciani Davide | Novembre 22, 2022 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cingolani Cristian | Novembre 22, 2022 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Condac Denis | Novembre 22, 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Ovidio Pietro | Novembre 22, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dottori Christian | Novembre 22, 2022 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Franceschini Duccio | Novembre 22, 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masini Mattia | Difensore | Marzo 30, 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merico Francesco | Novembre 22, 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Missaglia Alessandro | Novembre 22, 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepe Ermanno | Novembre 22, 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perugini Michelangelo | Novembre 22, 2022 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peruzzi Matteo | Novembre 22, 2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Rocchetti Edoardo | Luglio 21, 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomassini Riccardo | Novembre 22, 2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vinti Leonardo | Portiere | Novembre 22, 2022 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barboni | Novembre 14, 2022 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Belia | Novembre 14, 2022 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Bevilacqua | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calzoni | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cresci | Novembre 14, 2022 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Duro | Novembre 14, 2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giordani | Novembre 14, 2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hajri | Novembre 14, 2022 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Liberti | Novembre 14, 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massari | Novembre 14, 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monaco | Novembre 14, 2022 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Montagna | Novembre 14, 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mori | Novembre 14, 2022 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Noce | Novembre 14, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirani | Novembre 14, 2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Prete | Novembre 14, 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romagnoli | Novembre 14, 2022 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Romani | Novembre 14, 2022 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Testerini | Novembre 14, 2022 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astemio Lorenzo | Novembre 11, 2022 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Balducci | Novembre 11, 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bella | Portiere | Febbraio 20, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolzon Giovanni | Portiere | Settembre 17, 2022 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bussotti Gianmarco | Settembre 17, 2022 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Caprari Nicholas | Febbraio 16, 2022 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Cesaretti Mattia | Novembre 11, 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Costanzi Alessandro | Marzo 28, 2022 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Cottini Filippo | Febbraio 20, 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falasca Marco | Novembre 11, 2022 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontanelli Nicolò | Settembre 17, 2022 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fucci Edoardo | Febbraio 7, 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgetti Matteo | Novembre 25, 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lickunas Adrian | Febbraio 7, 2023 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Mannarini Alessandro | Novembre 29, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massei Filippo | Settembre 17, 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Migliorati Tommaso | Portiere | Febbraio 7, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolopoulos Leonidas | Difensore | Marzo 27, 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuti Francesco | Febbraio 20, 2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nzali Siegfried Nsyme | Febbraio 9, 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrignani Giulio | Centrocampista | Marzo 16, 2022 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Petterini Tommaso | Settembre 17, 2022 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Picci Matteo | Settembre 17, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondolini Pietro | Settembre 17, 2022 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Sadetinov Dzhaner | Febbraio 26, 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tofani Giamapolo | Settembre 17, 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Verdini | Portiere | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |