Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnissan Elio | 22 Novembre 2022 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Bartolini Mattia | 22 Novembre 2022 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Bellali Omar | 22 Novembre 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bevenati Matteo | 22 Novembre 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biondini Tommaso | 22 Novembre 2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Brunori Giulio | 22 Novembre 2022 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Cesarini Alessandro | 22 Novembre 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciani Davide | 22 Novembre 2022 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Cingolani Cristian | 22 Novembre 2022 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Condac Denis | 22 Novembre 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Ovidio Pietro | 22 Novembre 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dottori Christian | 22 Novembre 2022 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Franceschini Duccio | 22 Novembre 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Merico Francesco | 22 Novembre 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Missaglia Alessandro | 22 Novembre 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepe Ermanno | 22 Novembre 2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perugini Michelangelo | 22 Novembre 2022 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peruzzi Matteo | 22 Novembre 2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Tomassini Riccardo | 22 Novembre 2022 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vinti Leonardo | Portiere | 22 Novembre 2022 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barboni | 14 Novembre 2022 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Bazzucchi | 21 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belia | 14 Novembre 2022 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Bevilacqua Orlando | 31 Ottobre 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calzoni | 14 Novembre 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cresci | 14 Novembre 2022 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Duro | 14 Novembre 2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giordani | 14 Novembre 2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hajri | 14 Novembre 2022 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Liberti | 14 Novembre 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massari | 14 Novembre 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monaco | 14 Novembre 2022 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Montagna | 14 Novembre 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mori | 14 Novembre 2022 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Noce | 14 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirani | 14 Novembre 2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Prete | 14 Novembre 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romagnoli | 14 Novembre 2022 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
Romani | 14 Novembre 2022 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Testerini | 14 Novembre 2022 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balducci | 11 Novembre 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bella | Portiere | 20 Febbraio 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolzon Giovanni | Portiere | 17 Settembre 2022 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bussotti Gianmarco | 17 Settembre 2022 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Caprari Nicholas | 16 Febbraio 2022 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Cesaretti Mattia | 11 Novembre 2022 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Costanzi Alessandro | 28 Marzo 2022 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Cottini Filippo | 20 Febbraio 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falasca Marco | 11 Novembre 2022 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fontanelli Nicolò | 17 Settembre 2022 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fucci Edoardo | 7 Febbraio 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgetti Matteo | 25 Novembre 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lickunas Adrian | 7 Febbraio 2023 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Mannarini Alessandro | 29 Novembre 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massei Filippo | 17 Settembre 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Migliorati Tommaso | Portiere | 7 Febbraio 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolopoulos Leonidas | Difensore | 27 Marzo 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuti Francesco | 20 Febbraio 2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nzali Siegfried Nsyme | 9 Febbraio 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrignani Giulio | Centrocampista | 16 Marzo 2022 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Petterini Tommaso | 17 Settembre 2022 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Picci Matteo | 17 Settembre 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondolini Pietro | 17 Settembre 2022 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Sadetinov Dzhaner | 26 Febbraio 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tofani Giamapolo | 17 Settembre 2022 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Verdini | Portiere | 17 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |