Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprea Marco | Novembre 22, 2022 | 297 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Badini Giuseppe | Dicembre 24, 2022 | 165 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Barbella Michele | Febbraio 2, 2023 | 378 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Berhami Daniele | Novembre 22, 2022 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonaiuto Armando | Febbraio 2, 2023 | 339 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Candela Ivan Giovanni | Dicembre 26, 2022 | 572 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ceparano Mario | Dicembre 19, 2022 | 720 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chiocca Vincenzo | Novembre 22, 2022 | 894 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Chiummariello | Dicembre 26, 2022 | 268 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colurciello Crisitian | Novembre 22, 2022 | 386 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Angiò Christian | Febbraio 2, 2023 | 440 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esposito Luigi | Novembre 22, 2022 | 850 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fildi Salvatore | Novembre 22, 2022 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giordano Giuseppe Pio | Portiere | Novembre 22, 2022 | 632 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Lieto Claudio | Novembre 22, 2022 | 429 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maida Giuseppe | Novembre 22, 2022 | 448 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marciano Giovanni | Dicembre 19, 2022 | 972 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marotta Gabriele | Novembre 22, 2022 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nastri Antonio | Maggio 19, 2008 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palomba Fabio | Novembre 22, 2022 | 536 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pignarosa Salvatore | Novembre 22, 2022 | 581 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Prisco Vincenzo | Novembre 22, 2022 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pugliese Claudio | Portiere | Novembre 22, 2022 | 540 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Raimo Luca | Novembre 22, 2022 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rosi Pasquale | Febbraio 2, 2023 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sardo Gennaro | Novembre 22, 2022 | 368 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saviano Raffaele Junior | Febbraio 21, 2008 | 576 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Savino Raffaele | Febbraio 2, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spinelli David | Portiere | Febbraio 3, 2023 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zappettini Francesco | Novembre 22, 2022 | 840 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aricò Cristian | Novembre 19, 2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cimmaruta Antonio | Novembre 21, 2022 | 641 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Esposito Filippo | Febbraio 8, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ponticelli Raffaele | Novembre 17, 2022 | 164 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballabile Ernesto | Novembre 19, 2022 | 746 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Campanile Carmine | Novembre 19, 2022 | 330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cantone Benito | Gennaio 10, 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Crescenzo Salvatore | Novembre 4, 2022 | 1528 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
De Luca Alfonso | Novembre 19, 2022 | 495 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
De Luca Antonio | Febbraio 10, 2023 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Rosa Pasquale | Dicembre 2, 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Giovanni Francesco | Febbraio 1, 2023 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esposito Mattia | Novembre 4, 2022 | 1406 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Petrone Andrea | Portiere | Novembre 4, 2022 | 1136 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Ponticelli Raffaele | Novembre 17, 2022 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sequino Vincenzo | Dicembre 2, 2022 | 496 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sparavigna Vincenzo | Novembre 4, 2022 | 396 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanile Carmine | Novembre 19, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceci Lucio | Novembre 18, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fucci Lucio | Novembre 18, 2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruggiero Giovanni | Novembre 18, 2022 | 55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |