Milan U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelè Gregorio | Novembre 18, 2022 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arnaboldi Pietro | Novembre 11, 2022 | 1305 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Basso Ricci Mattia | Febbraio 8, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bianchi Alessandro | Portiere | Febbraio 6, 2023 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Borsani Emanuele | Novembre 18, 2022 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Catalano Alessio | Portiere | Novembre 28, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comotto Christian | Novembre 11, 2022 | 1457 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Cullotta Andrea | Febbraio 4, 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faccioli Pietro | Portiere | Marzo 8, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrara Francesco | Novembre 11, 2022 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Grassini Riccardo | Novembre 11, 2022 | 58 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ibrahimovic Seger Vincent | Novembre 11, 2022 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Mantia Simon | Difensore | Novembre 11, 2022 | 1449 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Lo Monaco Kevin | Novembre 19, 2022 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Longoni Alessandro | Portiere | Novembre 11, 2022 | 856 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lontani Simone | Novembre 11, 2022 | 1341 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Lupo Simone | Novembre 11, 2022 | 247 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Mazzeo Kevin | Novembre 11, 2022 | 758 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nolli Luca | Novembre 11, 2022 | 1313 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pandolfi Fabio | Novembre 11, 2022 | 250 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Piazzotta Filippo L | Maggio 12, 2023 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinessi Riccardo | Novembre 11, 2022 | 892 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Pisati Samuele | Novembre 11, 2022 | 977 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Pittarella Matteo | Novembre 11, 2022 | 660 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Plazzotta Filippo Leonardo | Novembre 18, 2022 | 154 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rossoni Samuele | Portiere | Febbraio 6, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russo Marcello | Novembre 11, 2022 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tartaglia Leonardo | Novembre 11, 2022 | 1142 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Valenta Tommaso | Novembre 11, 2022 | 64 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vechiu Christian | Novembre 11, 2022 | 1523 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zaramella Mattia | Novembre 11, 2022 | 1211 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Milan U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albè Salem | Dicembre 30, 2007 | 428 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bassorizzi | Novembre 14, 2022 | 400 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Cappelletti Mattia | Novembre 14, 2022 | 660 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
Ceriani | Novembre 14, 2022 | 960 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dal Forno | Novembre 14, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Maria | Novembre 14, 2022 | 203 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Doneda | Novembre 14, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farioli | Novembre 14, 2022 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Geroli Matteo | Novembre 14, 2022 | 229 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Perera Nirash | Novembre 14, 2022 | 931 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Pulito Ivan | Novembre 18, 2022 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sassi | Novembre 14, 2022 | 338 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seedorf Denzel | Febbraio 9, 2023 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tezzele Matteo | Marzo 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaral Estevan | Difensore | Luglio 7, 2006 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bagarotti Filippo | Febbraio 11, 2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonomi Alessandro | Attaccante | Aprile 9, 2006 | 961 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Colombo Federico | Settembre 29, 2022 | 142 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Colzani Edoardo | Portiere | Febbraio 27, 2006 | 721 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
De Bonis Andrea | Settembre 29, 2022 | 773 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferroni Leonardo | Aprile 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fontana Francesco | Febbraio 25, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gualdi Andrea | Settembre 29, 2022 | 338 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Guffanti Alessandro | Febbraio 6, 2023 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahimovic Maximilian | Settembre 29, 2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magni Vittorio | Settembre 29, 2022 | 993 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Mancioppi Tommaso | Settembre 29, 2022 | 971 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Mundula Ciro | Settembre 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parmiggiani Pietro | Settembre 29, 2022 | 907 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Perina Gioele | Centrocampista | Febbraio 10, 2006 | 362 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Rugginenti Omar | Portiere | Gennaio 25, 2006 | 351 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Rutigliano Samuele | Portiere | Settembre 29, 2022 | 195 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tezzele Matteo | Marzo 9, 2022 | 1267 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Vitali Michael | Settembre 29, 2022 | 337 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milan U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baricchio Luca | Novembre 5, 2022 | 242 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bashi Ervin | Novembre 5, 2022 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boakye Kingsford | Marzo 21, 2023 | 255 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cappiello Flavio | Novembre 5, 2022 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Caragnulo Pietro | Novembre 5, 2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cecotti Tommaso | Novembre 5, 2022 | 321 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiesurin Alberto | Marzo 16, 2022 | 1188 | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
Cifuentes Maikol | Novembre 5, 2022 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ferroni Leonardo | Aprile 7, 2022 | 1153 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Fontana Francesco | Febbraio 25, 2022 | 481 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ghibaudo Edoardo | Novembre 5, 2022 | 1202 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Lanotte Alessandro | Novembre 5, 2022 | 383 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Lionetti Francesco | Portiere | Novembre 5, 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicotra Riccardo | Novembre 5, 2022 | 216 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sala Mattia | Novembre 5, 2022 | 874 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Siman Alexandru | Gennaio 30, 2023 | 727 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Torriani Lorenzo | Portiere | Gennaio 31, 2005 | 537 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Zanon Thomas | Portiere | Novembre 5, 2022 | 90 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |