Juventus U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrocetti Edoardo | 20 Maggio 2009 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banchio Gianluca | 18 Marzo 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basile Piergiorgio | 8 Maggio 2009 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benassi Federico | 25 Maggio 2009 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brancato Alessandro | 21 Agosto 2009 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Giovanni | 17 Gennaio 2009 | 121 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carfora Riccardo | 14 Marzo 2009 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corigliano Thomas | 20 Gennaio 2009 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demichelis Emanuele | 24 Febbraio 2009 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elimoghale Destiny | 23 Aprile 2009 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Erdozain Arispe Eneko | 9 Ottobre 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Christian | 20 Gennaio 0001 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giambavicchio Franco | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guarneri Davide | 3 Febbraio 2009 | 61 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kamberi Aron | 10 Febbraio 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marchisio Davide | 31 Agosto 2009 | 99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michelis Mattia | 8 Gennaio 2009 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mosca Guglielmo | 9 Gennaio 2009 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osakue Denaly | 22 Settembre 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osenga Edoardo | 12 Febbraio 2009 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paonessa Riccardo | 9 Gennaio 2009 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reale Pierre Corrado | 8 Gennaio 2009 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigo Davide | 2 Aprile 2009 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rocchetti Edoardo | 21 Luglio 2009 | 134 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rogoz Nicolas | 3 Gennaio 2009 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeboah Christian | 26 Luglio 2009 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfossi Pietro | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Badarau Fabio | 18 Settembre 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Becchio Meson | 21 Febbraio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonora Alessandro | 22 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bracco Luca Cesare | 23 Maggio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brossa Lorenzo | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cancila Lorenzo | 4 Aprile 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chessa Stefano | 14 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Emilio Filippo | 16 Luglio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gecaj Kais | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gjoka Kevin | 23 Aprile 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huli Raffaele | 30 Luglio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaba Karamoko | Attaccante | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malfatti Tiago | 25 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moschetta Lorenzo | 28 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nava Sebastiano | 19 Maggio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nnachi Mega Anthony | 13 Maggio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Precupanu Stefano Iulian | 20 Dicembre 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sibona Tommaso | 17 Maggio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Specker Stefano | 2 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturniolo Francesco | 21 Marzo 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiozzo Marco | Centrocampista | 1 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognaccini Vittorio | 10 Agosto 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitrotti Diego | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becchio Meson | 21 Febbraio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bibishkov Marcel | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caselli Filippo | 22 Marzo 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Manuel | 10 Agosto 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraldes Francisco | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grelaud Josue Banewa | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keutgen Enzo | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khallouki Diallo Siaka | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leone Francesco | 30 Maggio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcu Alessio | 27 Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazur Patryk | 1 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montero Benia Alfonso | 23 Febbraio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pallavicini Matteo | Difensore | 9 Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radu Riccardo Adrian | 8 Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rizzo Niccolò | 19 Luglio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sosna Adam | 18 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylla Amara Idris | 4 Aprile 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vallana Edoardo | 26 Aprile 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verde Francesco | 21 Febbraio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |