Juventus U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badarau Fabio | Difensore | Settembre 28, 2022 | 377 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonora Alessandro | Difensore | Settembre 28, 2022 | 286 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borasio Benit | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 370 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bracco Luca Cesare | Attaccante | Settembre 28, 2022 | 173 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cancila Lorenzo | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 156 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caselli Filippo | Difensore | Luglio 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceppi Paolo | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 167 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chessa Stefano | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Emilio Filippo | Portiere | Novembre 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Lucia Raffaele | Luglio 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Manuel | Difensore | Agosto 10, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gecaj Kris | Difensore | Settembre 28, 2022 | 40 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gjoka Kevin | Attaccante | Settembre 28, 2022 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huli Raffaele | Portiere | Settembre 28, 2022 | 320 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kaba Karamoto | Novembre 23, 2022 | 257 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Malfatti Tiago | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 231 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcu Alessio | Portiere | Luglio 27, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moschetta Lorenzo | Difensore | Settembre 28, 2022 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nava Sebastiano | Portiere | Settembre 28, 2022 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nnachi Mega Anthony | Difensore | Settembre 28, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallavicini Matteo | Difensore | Luglio 9, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomoni Nicola | Centrocampista | Agosto 8, 2008 | 63 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Precupanu Stefano Iulian | Difensore | Novembre 16, 2022 | 62 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reale Pierre Corrado | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repciuc Gabriel | Difensore | Settembre 28, 2022 | 236 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samb Demba Sall | Febbraio 28, 2008 | 305 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Sibona Tommaso | Centrocampista | Settembre 28, 2022 | 99 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specker Stefano | Difensore | Settembre 28, 2022 | 233 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturniolo Francesco | Attaccante | Novembre 15, 2022 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suazo Luis Gabriel | Attaccante | Settembre 28, 2022 | 120 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tavola Abraham Andrea | Centrocampista | Luglio 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiozzo Pagio Marco | Centrocampista | Novembre 15, 2022 | 219 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tognaccini Vittorio | Difensore | Novembre 16, 2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallana Edoardo | Centrocampista | Luglio 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verde Francesco | Difensore | Febbraio 21, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitrotti Matteo | Difensore | Settembre 28, 2022 | 320 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becchio Meson | Attaccante | Novembre 16, 2022 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellino Filippo | Difensore | Febbraio 18, 2022 | 641 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Boukhanjer Adam | Centrocampista | Maggio 8, 2007 | 183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caselli Filippo | Difensore | Luglio 26, 2022 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Mattia | Centrocampista | Novembre 16, 2022 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Lucia Raffaele | Luglio 26, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diallo Siaka | Novembre 2, 2022 | 472 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dimitri Manuel | Difensore | Agosto 10, 2007 | 761 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Giardino Claudio | Attaccante | Febbraio 12, 2007 | 628 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lontani Matteo | Centrocampista | Marzo 26, 2007 | 975 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Marcu Alessio | Portiere | Luglio 27, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merola Antonio Stefano | Attaccante | Gennaio 5, 2007 | 712 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Pallavicini Matteo | Difensore | Luglio 9, 2007 | 540 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Radu Riccardo Adrian | Portiere | Novembre 2, 2022 | 845 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Russo Francesco | Attaccante | Febbraio 18, 2022 | 845 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tavola Abraham Andrea | Centrocampista | Luglio 26, 2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallana Edoardo | Centrocampista | Luglio 26, 2022 | 242 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Verde Francesco | Difensore | Febbraio 21, 2007 | 795 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vuillermoz Joshua | Difensore | Maggio 16, 2007 | 248 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juventus U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarpetta Jacopo | Marzo 8, 2022 | 1158 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Nuti Francesco | Marzo 15, 2022 | 185 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Piras Lorenzo | Portiere | Novembre 1, 2022 | 744 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nisci Alessandro | Novembre 1, 2022 | 751 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Giorgi Lorenzo | Novembre 1, 2022 | 611 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Boufandar Adam | Novembre 1, 2022 | 1394 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Bassino Alessandro | Novembre 9, 2022 | 1243 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Meringolo Nicolò | Novembre 9, 2022 | 621 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Zelezny Radek | Portiere | Novembre 26, 2022 | 994 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pagnucco Filippo | Novembre 26, 2022 | 584 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biggi Silvano | Febbraio 15, 2023 | 199 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |