Genoa U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giusto Gabriele | Settembre 28, 2022 | 570 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Federici Matteo | Aprile 28, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croce Matteo | Novembre 11, 2022 | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carnovale Alessandro | Portiere | Novembre 11, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concarini Nicolò | Settembre 28, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferraro Marco | Settembre 28, 2022 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Traversa Pietro | Settembre 28, 2022 | 321 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mariotti Andrea | Settembre 28, 2022 | 515 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fazio Lorenzo | Settembre 28, 2022 | 553 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Salvano Daniele | Settembre 28, 2022 | 496 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbieri Filippo | Settembre 28, 2022 | 233 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Calabrese Filippo | Settembre 28, 2022 | 185 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Baccelli Pietro | Portiere | Settembre 28, 2022 | 570 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Berta Francesco | Aprile 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellone Francesco | Settembre 28, 2022 | 448 | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Piazza Matteo | Febbraio 23, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastore Federico | Febbraio 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annaloro | Settembre 28, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergamino | Portiere | Settembre 28, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massa | Settembre 28, 2022 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giangreco Nicolo’ | Settembre 28, 2022 | 545 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Costa Pisani Davide Alberto | Marzo 26, 2008 | 171 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Toscano Filippo | Settembre 28, 2022 | 571 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Brighenti Pietro | Attaccante | Febbraio 8, 2008 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Esposito Alessandro | Novembre 11, 2022 | 175 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gibertini Matteo | Settembre 28, 2022 | 465 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Fazio Carlo | Novembre 11, 2022 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendolia Mattia | Novembre 12, 2007 | 1052 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Pagliari Alessandro | Novembre 2, 2022 | 1354 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Marotta Francesco | Novembre 2, 2022 | 610 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Rissone Andrea | Novembre 2, 2022 | 166 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renon Jacopo | Novembre 2, 2022 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miragliotta Riccardo | Novembre 2, 2022 | 509 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pozzolini Andrea | Novembre 2, 2022 | 116 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oddone Riccardo | Novembre 2, 2022 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavese Andrea | Novembre 2, 2022 | 428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massellucci Filippo | Novembre 2, 2022 | 801 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Marconi Alessio | Novembre 2, 2022 | 1504 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Odero Martino | Giugno 2, 2007 | 1492 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Colonnese Lorenzo | Novembre 2, 2022 | 824 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Magalotti Gabriele | Novembre 2, 2022 | 799 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Federici Matteo | Aprile 28, 2022 | 1207 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Berta Francesco | Aprile 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piazza Matteo | Febbraio 23, 2022 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pastore Federico | Febbraio 7, 2022 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahanor Honest | Febbraio 23, 2022 | 1519 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Tarantino Antonino | Febbraio 23, 2022 | 686 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Ndulue Daniel Chiderah | Marzo 15, 2022 | 1555 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Pesce Antonino | Portiere | Febbraio 14, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genoa U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lattari Christian | Febbraio 16, 2022 | 991 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Dodde Filippo | Aprile 4, 2022 | 1231 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Consiglio Leonardo | Portiere | Novembre 26, 2022 | 1480 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Barbini Matteo | Novembre 16, 2022 | 1403 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Bailo Giorgio | Settembre 9, 2022 | 941 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Boschi Andrea | Portiere | Settembre 9, 2022 | 722 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Corengia Andres | Settembre 9, 2022 | 598 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Salvador Edoardo | Settembre 9, 2022 | 195 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Al Kharusi Suhayb | Settembre 9, 2022 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stivala Cristian | Settembre 9, 2022 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Caroli Mattia | Settembre 9, 2022 | 706 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fazio Tommaso | Aprile 13, 2022 | 1066 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De Lorenzo | Settembre 9, 2022 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grossi Jacopo | Febbraio 16, 2022 | 1150 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Giraudo | Settembre 9, 2022 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frasca | Portiere | Settembre 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scimone Matteo | Marzo 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venturino Lorenzo | Febbraio 28, 2022 | 1400 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Colzi Gabriele | Settembre 9, 2022 | 1293 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ekhator Jeff | Febbraio 15, 2022 | 2085 | 26 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Sancinito Nicolò | Febbraio 27, 2022 | 1264 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Camilletti Giovanni | Febbraio 16, 2022 | 1992 | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Carbone Filippo | Febbraio 1, 2022 | 1146 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
Deseri Gracien | Febbraio 15, 2022 | 1675 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Romano Marco | Febbraio 15, 2022 | 1666 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
Kyllonen Lucas | Dicembre 20, 2022 | 553 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Genoa U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scimone Matteo | Marzo 16, 2022 | 59 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tudor Stefan | Novembre 5, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sattanino Riccardo | Portiere | Gennaio 17, 2023 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neamtiu Tudor | Novembre 17, 2022 | 448 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruci Orgito | Novembre 5, 2022 | 1324 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Ferrara Leonardo | Novembre 5, 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pessolani Gabriele | Novembre 5, 2022 | 1537 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Valentino Marco | Novembre 5, 2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihaila Andrei | Novembre 5, 2022 | 333 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tassone Gianluca | Novembre 5, 2022 | 307 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Spigarol Gianmarco | Novembre 5, 2022 | 436 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Vultaggio Gianluca | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertini Matteo | Portiere | Novembre 5, 2022 | 1080 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mata Eraldi | Novembre 5, 2022 | 186 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Licco Simone | Novembre 5, 2022 | 1358 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Meconi Edoardo | Novembre 5, 2022 | 1056 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Stalfieri Mattia | Novembre 5, 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scartoni Riccardo | Novembre 5, 2022 | 1177 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Lurani Riccardo | Novembre 5, 2022 | 1100 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Pittino Tommaso | Novembre 5, 2022 | 997 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ferrari Federico | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alloisio Edoardo | Novembre 5, 2022 | 67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Borre Davide | Portiere | Novembre 5, 2022 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pilati Filippo | Gennaio 20, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |