Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attanasio Carlo | Centrocampista | Agosto 12, 2008 | 40 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Befani | Novembre 17, 2022 | 148 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Caliandro Stanislao | Marzo 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callarà Nicholas | Ottobre 25, 2008 | 141 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Campochiaro | Novembre 22, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carpentieri | Novembre 17, 2022 | 160 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | |
Cera | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocchieri Maurizio | Febbraio 20, 2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Colafrancesco Filippo | Gennaio 20, 2008 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Amico | Novembre 17, 2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danieli | Novembre 19, 2022 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diglio | Novembre 17, 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomel | Novembre 17, 2022 | 53 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo | Novembre 17, 2022 | 107 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giora Federico | Portiere | Settembre 11, 2008 | 160 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Lama | Novembre 19, 2022 | 134 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mancini | Settembre 17, 2022 | 92 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Marini Francesco | Difensore | Luglio 8, 2008 | 160 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muccitelli Gabriel | Febbraio 10, 2008 | 93 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Pantano | Novembre 17, 2022 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petraglia | Novembre 17, 2022 | 95 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ponte | Novembre 22, 2022 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reali | Novembre 17, 2022 | 160 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rosa | Novembre 19, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stangoni Antonio Maria | Gennaio 26, 2008 | 71 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Summa | Novembre 17, 2022 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belloni | Gennaio 4, 2023 | 593 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bottoni | Gennaio 4, 2023 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buompane | Febbraio 10, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calabretta M | Febbraio 7, 2023 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caliandro Stanislao | Marzo 22, 2022 | 827 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cazora | Gennaio 4, 2023 | 650 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Curzi | Gennaio 4, 2023 | 856 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
De Filippis Walter | Agosto 15, 2007 | 696 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Di Giosia | Portiere | Gennaio 4, 2023 | 564 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dolciami | Settembre 26, 2022 | 360 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eulisi Michele | Difensore | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardi Lorenzo | Attaccante | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Pier Gabriele | Difensore | Marzo 15, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marini Giacomo | Portiere | Marzo 20, 2007 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mariniello Samuele | Centrocampista | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsili D | Febbraio 7, 2023 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meola K | Febbraio 7, 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruggiero Gregory | Febbraio 16, 2022 | 346 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Silvestri Luca | Aprile 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tocci | Gennaio 4, 2023 | 514 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosini Damiano | Settembre 26, 2022 | 1152 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Bauco Lorenzo | Marzo 4, 2022 | 1316 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Bianchi Cristian | Novembre 11, 2022 | 1443 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Cozzolino Eugenio | Settembre 26, 2022 | 1232 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Filippis Walter | Agosto 15, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Rita | Settembre 26, 2022 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Di Cristofaro Michele | Febbraio 7, 2023 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolciami | Settembre 26, 2022 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falli | Settembre 26, 2022 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorletta Gianmarco | Settembre 26, 2022 | 258 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Grasso | Portiere | Settembre 26, 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izzo Lorenzo | Settembre 26, 2022 | 862 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Mancini | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minicangeli Francesco | Portiere | Settembre 26, 2022 | 1626 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Orlandi Francesco | Novembre 11, 2022 | 766 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Paparelli Cristian | Settembre 26, 2022 | 252 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pelosi Dario | Settembre 26, 2022 | 1516 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Petrucci Lorenzo | Settembre 26, 2022 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rizzo Francesco | Settembre 26, 2022 | 504 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Raffaele | Marzo 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schietroma Lorenzo | Febbraio 4, 2023 | 811 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Shkambaj Ardit | Febbraio 4, 2023 | 1054 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Silvestri Luca | Aprile 6, 2022 | 1584 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sitek Mateusz | Novembre 17, 2022 | 668 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |