Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attanasio Carlo | Centrocampista | Agosto 12, 2008 | 122 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Befani Lorenzo | Maggio 13, 2008 | 308 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Caliandro Stanislao | Marzo 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callarà Nicholas | Ottobre 25, 2008 | 283 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Campochiaro | Novembre 22, 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carpentieri | Novembre 17, 2022 | 318 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
Casagrande | Maggio 21, 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cera | Portiere | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cocchieri Maurizio | Febbraio 20, 2008 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Colafrancesco Filippo | Gennaio 20, 2008 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Amico | Novembre 17, 2022 | 150 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danieli | Novembre 19, 2022 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diglio | Novembre 17, 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomel Diego | Maggio 26, 2008 | 63 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Giampaolo | Novembre 17, 2022 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giora Federico | Portiere | Settembre 11, 2008 | 320 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Lama | Novembre 19, 2022 | 294 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mancini | Settembre 17, 2022 | 252 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marini Francesco | Difensore | Luglio 8, 2008 | 222 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muccitelli Gabriel | Febbraio 10, 2008 | 97 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Pantano | Novembre 17, 2022 | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petraglia Christian | Gennaio 22, 2008 | 113 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ponte | Novembre 22, 2022 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reali | Novembre 17, 2022 | 320 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rosa | Novembre 19, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stangoni Antonio Maria | Gennaio 26, 2008 | 231 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Summa | Novembre 17, 2022 | 80 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptista Oliveira Viktor | Febbraio 7, 2022 | 479 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Belloni | Gennaio 4, 2023 | 753 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bottoni | Gennaio 4, 2023 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buompane | Febbraio 10, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calabretta M | Febbraio 7, 2023 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caliandro Stanislao | Marzo 22, 2022 | 987 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cazora | Gennaio 4, 2023 | 795 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Curzi | Gennaio 4, 2023 | 1008 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
De Filippis Walter | Agosto 15, 2007 | 856 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Di Giosia | Portiere | Gennaio 4, 2023 | 724 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Diodati Valerio | Febbraio 7, 2022 | 883 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Dolciami | Settembre 26, 2022 | 440 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Eulisi Michele | Difensore | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorito Loris | Febbraio 1, 2022 | 654 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Lombardi Lorenzo | Attaccante | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Pier Gabriele | Difensore | Marzo 15, 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marini Giacomo | Portiere | Marzo 20, 2007 | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mariniello Samuele | Centrocampista | Febbraio 10, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsili D | Febbraio 7, 2023 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meola K | Febbraio 7, 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruggiero Gregory | Febbraio 16, 2022 | 476 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Silvestri Luca | Aprile 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tocci Federico | Marzo 16, 2007 | 619 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosini Damiano | Settembre 26, 2022 | 1219 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Bauco Lorenzo | Marzo 4, 2022 | 1333 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Bianchi Cristian | Novembre 11, 2022 | 1443 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Cozzolino Eugenio | Settembre 26, 2022 | 1322 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Rita | Settembre 26, 2022 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Di Cristofaro Michele | Febbraio 7, 2023 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolciami | Settembre 26, 2022 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Falli | Settembre 26, 2022 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorletta Gianmarco | Settembre 26, 2022 | 348 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Grasso | Portiere | Settembre 26, 2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izzo Lorenzo | Settembre 26, 2022 | 862 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Mancini | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minicangeli Francesco | Portiere | Settembre 26, 2022 | 1626 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Orlandi Francesco | Novembre 11, 2022 | 856 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Paparelli Cristian | Settembre 26, 2022 | 275 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pelosi Dario | Settembre 26, 2022 | 1516 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Petrucci Lorenzo | Settembre 26, 2022 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rizzo Francesco | Settembre 26, 2022 | 577 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Raffaele | Marzo 4, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schietroma Lorenzo | Febbraio 4, 2023 | 901 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Shkambaj Ardit | Febbraio 4, 2023 | 1144 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Silvestri Luca | Aprile 6, 2022 | 1584 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Sitek Mateusz | Novembre 17, 2022 | 741 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |