Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldigheri Benedetto | Attaccante | Ottobre 16, 2008 | 198 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Moussa Mehdy | Centrocampista | Febbraio 8, 2008 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilardo Tommaso | Difensore | Febbraio 27, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blasi Manuel | Attaccante | Giugno 4, 2008 | 1061 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Bonelli Francesco | Centrocampista | Febbraio 10, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarà Mohamed | Attaccante | Febbraio 26, 2008 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannioto Andrea | Dicembre 24, 2008 | 491 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Chiodini Lucio | Attaccante | Dicembre 24, 2008 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cianciulli Salvatore | Difensore | Agosto 31, 2008 | 1339 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Colaciuri Gabriele | Centrocampista | Giugno 6, 2008 | 208 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Niccolò | Difensore | Aprile 3, 2008 | 221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diousse Birahim | Centrocampista | Febbraio 2, 2008 | 582 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fattori Filippo | Attaccante | Marzo 16, 2008 | 282 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faye El Hadji Moussa | Centrocampista | Dicembre 31, 2009 | 975 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Forza Francesco | Centrocampista | Febbraio 14, 2008 | 185 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeota Alessandro | Centrocampista | Febbraio 8, 2008 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenzoni Samuel | Difensore | Agosto 24, 2008 | 846 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorusso Angelo | Attaccante | Maggio 12, 2008 | 861 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lysytskyi Andrii | Difensore | Gennaio 20, 2008 | 988 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martini Angelo | Centrocampista | Dicembre 25, 2022 | 713 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzi Tommaso | Maggio 27, 2009 | 80 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Melai Cristian | Centrocampista | Gennaio 10, 2008 | 668 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Milucci Francesco | Attaccante | Settembre 7, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montella Raffaele | Febbraio 3, 2023 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musardo Daniel | Portiere | Novembre 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neri Christian | Portiere | Novembre 11, 2022 | 640 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Perrotti Alessandro | Centrocampista | Gennaio 30, 2008 | 1209 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rega Saul | Centrocampista | Maggio 10, 2008 | 1011 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosamilia Loris | Febbraio 2, 2023 | 635 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sousa Campos Matteo | Centrocampista | Maggio 7, 2008 | 415 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testa Angelo | Portiere | Novembre 11, 2022 | 640 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batignani Francesco | Centrocampista | Febbraio 24, 2007 | 1287 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Califano Amodio | Centrocampista | Gennaio 18, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassisa Diego | Febbraio 8, 2023 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciacci Niccolò | Centrocampista | Luglio 20, 2007 | 1052 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cristodaro Lorenzo | Centrocampista | Febbraio 3, 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fei Gianmaria | Portiere | Aprile 17, 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorini Matteo | Centrocampista | Gennaio 7, 2007 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flachi Tommaso | Febbraio 8, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italiano Riccardo | Centrocampista | Febbraio 7, 2007 | 134 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masoni Tommaso | Centrocampista | Aprile 19, 2007 | 1104 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milucci Francesco | Attaccante | Settembre 7, 2007 | 109 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Santarelli Andrea | Difensore | Aprile 12, 2007 | 83 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turnone Niccolò | Difensore | Ottobre 29, 2007 | 1452 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolini Gabriele | Settembre 27, 2022 | 252 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Caprini Daniel | Novembre 4, 2022 | 1467 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Ciraudo Alessio | Settembre 27, 2022 | 444 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Conti Gabriele | Centrocampista | Aprile 20, 2022 | 1088 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cuomo Raffaele | Settembre 27, 2022 | 1924 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D’Amato Gabriele | Aprile 25, 2006 | 1334 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Dolfi Brando | Portiere | Settembre 27, 2022 | 455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El Dib Karim | Novembre 19, 2022 | 308 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kouadio Konan | Settembre 27, 2022 | 1723 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamola Lorenzo | Marzo 19, 2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardelli Pietro | Portiere | Settembre 27, 2022 | 1274 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Lucchesi Andrea | Settembre 27, 2022 | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maiorana Stefano | Attaccante | Febbraio 14, 2007 | 261 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Malagotti Mattia | Aprile 20, 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martini Niko | Settembre 27, 2022 | 265 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nenci Lorenzo | Marzo 19, 2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pellicanò Antonino | Marzo 2, 2022 | 683 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pozzoli | Settembre 27, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossi Alessandro | Febbraio 10, 2023 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadotti Edoardo | Febbraio 15, 2022 | 1810 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Sturzi | Settembre 27, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trapani Niccolò | Settembre 27, 2022 | 973 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vannucchi Tommaso | Novembre 17, 2022 | 450 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vascotto Edoardo | Settembre 27, 2022 | 869 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroti | Portiere | Novembre 9, 2022 | 562 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comuzzo Pietro | Novembre 3, 2022 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diarra | Novembre 3, 2022 | 511 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gudelevicius | Novembre 3, 2022 | 885 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Italiano Monè | Novembre 3, 2022 | 666 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palamara | Novembre 3, 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romani Lorenzo | Novembre 3, 2022 | 379 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sichi | Novembre 3, 2022 | 1173 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Tognetti Laerte | Portiere | Novembre 3, 2022 | 275 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |