Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldigheri Benedetto | Attaccante | Ottobre 16, 2008 | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Moussa Mehdy | Centrocampista | Febbraio 8, 2008 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilardo Tommaso | Difensore | Febbraio 27, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blasi Manuel | Attaccante | Giugno 4, 2008 | 1051 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Bonelli Francesco | Centrocampista | Febbraio 10, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarà Mohamed | Attaccante | Febbraio 26, 2008 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannioto Andrea | Dicembre 24, 2008 | 421 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Chiodini Lucio | Attaccante | Dicembre 24, 2008 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cianciulli Salvatore | Difensore | Agosto 31, 2008 | 1259 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Colaciuri Gabriele | Centrocampista | Giugno 6, 2008 | 128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Niccolò | Difensore | Aprile 3, 2008 | 221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diousse Birahim | Centrocampista | Febbraio 2, 2008 | 502 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fattori Filippo | Attaccante | Marzo 16, 2008 | 282 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faye El Hadji Moussa | Centrocampista | Dicembre 31, 2009 | 975 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Forza Francesco | Centrocampista | Febbraio 14, 2008 | 185 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeota Alessandro | Centrocampista | Febbraio 8, 2008 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenzoni Samuel | Difensore | Agosto 24, 2008 | 841 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorusso Angelo | Attaccante | Maggio 12, 2008 | 781 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lysytskyi Andrii | Difensore | Gennaio 20, 2008 | 908 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martini Angelo | Centrocampista | Dicembre 25, 2022 | 713 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzi Tommaso | Maggio 27, 2009 | 80 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Melai Cristian | Centrocampista | Gennaio 10, 2008 | 588 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Montella Raffaele | Febbraio 3, 2023 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musardo Daniel | Portiere | Novembre 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neri Christian | Portiere | Novembre 11, 2022 | 560 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Perrotti Alessandro | Centrocampista | Gennaio 30, 2008 | 1129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rega Saul | Centrocampista | Maggio 10, 2008 | 1011 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosamilia Loris | Febbraio 2, 2023 | 560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sousa Campos Matteo | Centrocampista | Maggio 7, 2008 | 387 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testa Angelo | Portiere | Novembre 11, 2022 | 640 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassisa Diego | Febbraio 8, 2023 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiorini Matteo | Giugno 9, 2022 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Flachi Tommaso | Febbraio 8, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertolini Gabriele | Settembre 27, 2022 | 171 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Caprini Daniel | Novembre 4, 2022 | 1252 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Ciraudo Alessio | Settembre 27, 2022 | 365 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conti Gabriele | Centrocampista | Aprile 20, 2022 | 933 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cuomo Raffaele | Settembre 27, 2022 | 1568 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D’Amato Gabriele | Aprile 25, 2006 | 1070 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dolfi Brando | Portiere | Settembre 27, 2022 | 365 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
El Dib Karim | Novembre 19, 2022 | 308 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kouadio Konan | Settembre 27, 2022 | 1359 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamola Lorenzo | Marzo 19, 2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardelli Pietro | Portiere | Settembre 27, 2022 | 1000 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Lucchesi Andrea | Settembre 27, 2022 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martini Niko | Settembre 27, 2022 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nenci Lorenzo | Marzo 19, 2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pellicanò Antonino | Marzo 2, 2022 | 622 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pozzoli | Settembre 27, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossi Alessandro | Febbraio 10, 2023 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sturzi | Settembre 27, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trapani Niccolò | Settembre 27, 2022 | 756 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vannucchi Tommaso | Novembre 17, 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vascotto Edoardo | Settembre 27, 2022 | 806 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroti | Portiere | Novembre 9, 2022 | 187 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comuzzo Pietro | Novembre 3, 2022 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diarra | Novembre 3, 2022 | 298 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gudelevicius | Novembre 3, 2022 | 620 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Italiano Monè | Novembre 3, 2022 | 530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palamara | Novembre 3, 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romani Lorenzo | Novembre 3, 2022 | 379 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sichi | Novembre 3, 2022 | 522 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Tognetti Laerte | Portiere | Novembre 3, 2022 | 185 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |