Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonini Diego | Novembre 19, 2022 | 1037 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Bagordo Cristian | Novembre 22, 2022 | 1663 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Baralla Alessio | Novembre 22, 2022 | 1365 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Barbieri Gabriele | Novembre 22, 2022 | 1669 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Battaglini Pietro | Febbraio 28, 2009 | 468 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernice Matteo | Febbraio 2, 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blini Oliver | Novembre 22, 2022 | 1523 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Busiello Danilo | Novembre 22, 2022 | 1201 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Campaniello Thomas | Novembre 22, 2022 | 1607 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Checcacci Filippo | Novembre 22, 2022 | 252 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ginestretti Davide | Settembre 8, 2009 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gorgi Gabriele | Dicembre 19, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gori Gabriele | Novembre 22, 2022 | 1163 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guglielmino Federico | Novembre 22, 2022 | 370 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Landi Jacopo | Novembre 23, 2022 | 770 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Lastoria Tommaso | Portiere | Novembre 22, 2022 | 1451 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Liberali Samuele | Novembre 22, 2022 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magherini Niccolò | Gennaio 3, 2008 | 244 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mainardi Gianmarco | Novembre 22, 2022 | 269 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Menconi Simone | Centrocampista | Aprile 20, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlandi Andrea | Attaccante | Febbraio 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santoro Albert | Novembre 22, 2022 | 162 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smajlaj Rikardo | Novembre 22, 2022 | 232 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sorbino Modestino | Novembre 22, 2022 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taglioni Gabriel | Portiere | Novembre 22, 2022 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tavanti Samuele | Novembre 22, 2022 | 1524 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vannini Cristian | Portiere | Novembre 22, 2022 | 308 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Verdone Valerio | Novembre 22, 2022 | 924 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zanaga Edoardo | Attaccante | Marzo 13, 2008 | 642 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonini Diego | Novembre 19, 2022 | 323 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Bembnista Dawid | Marzo 7, 2023 | 127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berizzi Roberto | Difensore | Novembre 17, 2022 | 468 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boduri Gabriele | Difensore | Novembre 17, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecere Domenico | Centrocampista | Febbraio 13, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fanucchi Filippo | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 307 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ferrazza Diego | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemmetti Tommaso | Difensore | Novembre 24, 2022 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzi Nicola | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 836 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Menconi Simone | Centrocampista | Aprile 20, 2022 | 941 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Orlandi Andrea | Attaccante | Febbraio 7, 2022 | 1021 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Riga Giorgio | Difensore | Febbraio 7, 2022 | 840 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Rugani Tommaso | Difensore | Febbraio 7, 2023 | 694 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Tavernini Lorenzo | Difensore | Novembre 17, 2022 | 1031 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toci Matteo | Centrocampista | Novembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versari Francesco | Portiere | Novembre 17, 2022 | 984 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Viti Vittorio | Portiere | Febbraio 10, 2023 | 167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zanaga Edoardo | Attaccante | Marzo 13, 2008 | 404 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacciardi Andrea | Febbraio 16, 2022 | 1804 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
Barsotti Leonardo | Giugno 12, 2006 | 1252 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Bartelloni Lorenzo | Novembre 9, 2022 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellini Andrea | Febbraio 24, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonafede Mattias | Febbraio 24, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capacci Edoardo | Settembre 27, 2022 | 1328 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Criscuolo Francesco | Febbraio 16, 2022 | 463 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De Luca Alessandro | Novembre 18, 2022 | 505 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fiorini Pietro | Settembre 27, 2022 | 535 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Malusci | Settembre 27, 2022 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marinai Samuele | Dicembre 20, 2022 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martinelli Edoardo | Marzo 1, 2022 | 867 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mboumbou Arnaud | Gennaio 23, 2023 | 521 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Picchi Giulio | Marzo 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poggiolini Duccio | Portiere | Settembre 27, 2022 | 540 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Russo Leonardo | Novembre 18, 2022 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suplja Elvaris | Gennaio 23, 2023 | 135 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tosto Lorenzo | Settembre 27, 2022 | 1593 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vertua Filippo | Portiere | Settembre 27, 2022 | 1130 | 13 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacciardi Andrea | Febbraio 16, 2022 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Barbafieri Andrea | Novembre 5, 2022 | 73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bellini Andrea | Febbraio 24, 2022 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonafede Mattias | Febbraio 24, 2022 | 930 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Botrini Tommaso | Novembre 5, 2022 | 680 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Cappelli Tommaso | Marzo 16, 2022 | 695 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Casadei Jacopo | Marzo 3, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cecchi Edoardo | Novembre 5, 2022 | 923 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Crasta Mario | Novembre 5, 2022 | 1026 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
De Cicco Gianmarco | Novembre 5, 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Ferdinando Sandro | Novembre 5, 2022 | 1173 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Fraraccio Davide | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaggini Matteo | Novembre 5, 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izquierdo Hernandez Asier | Novembre 5, 2022 | 353 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lanza Matteo | Novembre 5, 2022 | 691 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Mannelli Matteo | Novembre 5, 2022 | 918 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Masini Matteo | Novembre 5, 2022 | 673 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Michelucci Filippo | Novembre 5, 2022 | 645 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Picchi Giulio | Marzo 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvadori Andrea | Novembre 5, 2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Seghetti Jacopo | Portiere | Novembre 5, 2022 | 630 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tampucci Tomas | Portiere | Novembre 5, 2022 | 450 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivelli Manuel | Novembre 5, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zupancic Jan | Novembre 5, 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |