Cremonese U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afferri Aron | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aikhu Francis | Attaccante | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besozzi Federico | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bighetti Paolo | 26 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bono Gabriele | Attaccante | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butturini Marco | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callini Tommaso | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassulo Giacomo | 22 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castellucchio Gabriele | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiesa Mattia | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Sabbata Nicola | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Palma Angelo Antonio | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faelutti Nicolò | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferrario Alessandro | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Froldi Mathias | Portiere | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamberoni Matias | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gazzola Simone | Difensore | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzoni Matteo | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Lorenzo Pio | Centrocampista | 18 Gennaio 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzi Riccardo | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzoleni Andrea | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Medolago Joshua | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miceli Leonardo | Centrocampista | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutti Filippo | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novati Lorenzo | Portiere | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancini Alex | Difensore | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parmigiani Pawan | 1 Febbraio 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavesi Davide | Difensore | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perani Gionata | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollastri Luca | Portiere | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardi Edoardo | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvestri Cristiano | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamagni Marco | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villa Riccardo | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visigalli Daniele | Portiere | 20 Gennaio 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cremonese U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikhu Francis | Attaccante | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alizoni Lorenzo | 18 Gennaio 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergamaschi Alessandro | 16 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bettinzoli Luc | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bighetti Paolo | 26 Gennaio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bono Gabriele | Attaccante | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bugna Filippo | Portiere | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callegari Edoardo | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassulo Giacomo | 22 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cattani Thomas | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cucinelli Luca | 22 Giugno 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ditanto Tiziano | Attaccante | 5 Marzo 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducuta Bogdan Mihai | Portiere | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Haouari Ayman | 3 Febbraio 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gallina Andrè Leonardo | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gazzola Simone | Difensore | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leporini Leonardo | 31 Marzo 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liberali Riccardo | Portiere | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locati Alberto | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lubrano Antonio | Attaccante | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucchini Matteo | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miceli Leonardo | Centrocampista | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novati Lorenzo | Portiere | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paganotti Michele | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palmieri Cristian | 17 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pancini Alex | Difensore | 28 Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papetti Filippo | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavesi Davide | Difensore | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perani Gionata | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raccagni Francesco | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rossetti Andrea | Centrocampista | 9 Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salera Vittorio | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steffani Riccardo | 2 Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |