Como U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrealli Francesco | Febbraio 18, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anghileri Giulio | Attaccante | Gennaio 7, 2008 | 130 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Arioli Mattia | Centrocampista | Settembre 18, 2008 | 320 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belli Federico | Aprile 12, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergamini Mattia | Centrocampista | Gennaio 14, 2008 | 200 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bernasconi Enea | Difensore | Settembre 20, 2008 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canneti | Settembre 28, 2022 | 320 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Capoccia | Portiere | Novembre 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castelli Matteo | Attaccante | Gennaio 21, 2008 | 272 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Della Cristina Stefano | Portiere | Marzo 15, 2008 | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grilli Federico | Aprile 28, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iacovello | Settembre 28, 2022 | 154 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lai | Settembre 17, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebyad Omar | Luglio 15, 2008 | 196 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Licata Alessandro | Centrocampista | Gennaio 17, 2008 | 229 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Manzi | Portiere | Settembre 28, 2022 | 160 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Muratore Tommaso | Centrocampista | Marzo 3, 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papaccioli Matteo | Centrocampista | Maggio 9, 2008 | 287 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pavan Federico | Difensore | Luglio 15, 2008 | 320 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Piscitelli Pasquale | Attaccante | Luglio 27, 2008 | 310 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Reffo Mattia | Difensore | Aprile 4, 2008 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronchetti Fabio | Difensore | Marzo 16, 2008 | 236 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Secondo Giuseppe | Febbraio 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serraglia Lucas | Gennaio 27, 2008 | 64 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Villa Tommaso | Gennaio 30, 2008 | 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airaghi Jacopo | Febbraio 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrealli Francesco | Febbraio 18, 2022 | 1124 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Artesani Nicolò | Febbraio 7, 2022 | 1016 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Belli Federico | Aprile 12, 2022 | 478 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bulgheroni Italo | Agosto 17, 2007 | 677 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Carrozza Tommaso | Novembre 16, 2022 | 121 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Conti Arturo | Marzo 4, 2007 | 973 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Domante Gregorio | Gennaio 8, 2007 | 834 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Galafassi Filippo | Febbraio 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grilli Federico | Aprile 28, 2022 | 594 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Grimoldi Federico | Marzo 3, 2007 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lleshi Kevin | Luglio 16, 2007 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loverre Matteo | Novembre 16, 2022 | 484 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Maestroni | Novembre 2, 2022 | 255 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Martino Simone | Portiere | Settembre 17, 2022 | 1200 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mazzaglia Giuseppe | Marzo 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzara Cristian | Febbraio 7, 2022 | 395 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Micheri Tommaso | Luglio 18, 2007 | 420 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Montermini Riccardo | Aprile 1, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papotti Daniele | Marzo 11, 2007 | 991 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Pasqual Noah | Febbraio 28, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Secondo Giuseppe | Febbraio 7, 2022 | 1095 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sordelli Nicolò | Aprile 5, 2007 | 615 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vignati Lorenzo | Novembre 2, 2022 | 502 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airaghi Jacopo | Febbraio 15, 2022 | 720 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Bandara Bryan | Settembre 17, 2022 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertagnon Federico | Febbraio 6, 2006 | 516 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bignami | Settembre 17, 2022 | 332 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cecchini Filippo | Portiere | Febbraio 11, 2006 | 540 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Galafassi Filippo | Febbraio 22, 2022 | 86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Galeazzi | Novembre 11, 2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lischetti Lorenzo | Ottobre 12, 2006 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantovani Lorenzo | Settembre 17, 2022 | 489 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Martino Simone | Portiere | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzaglia Giuseppe | Marzo 22, 2022 | 900 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Mazzara | Settembre 17, 2022 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mocchetti Riccardo | Settembre 17, 2022 | 791 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Pasqual Noah | Febbraio 28, 2022 | 900 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Piras Leonardo | Gennaio 30, 2006 | 602 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pisoni | Portiere | Settembre 17, 2022 | 546 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rispoli Fabio | Settembre 28, 2006 | 329 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Testa Fabiangelo | Settembre 17, 2022 | 156 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Zocco Ramazzo Edoardo | Marzo 5, 2006 | 176 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |