Como U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrealli Francesco | Febbraio 18, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anghileri Giulio | Attaccante | Gennaio 7, 2008 | 187 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arioli Mattia | Centrocampista | Settembre 18, 2008 | 660 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Belli Federico | Aprile 12, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bergamini Mattia | Centrocampista | Gennaio 14, 2008 | 533 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bernasconi Enea | Difensore | Settembre 20, 2008 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canneti | Settembre 28, 2022 | 641 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Capoccia | Portiere | Novembre 16, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castelli Matteo | Attaccante | Gennaio 21, 2008 | 593 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Della Cristina Stefano | Portiere | Marzo 15, 2008 | 260 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grilli Federico | Aprile 28, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iacovello | Settembre 28, 2022 | 204 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Lai | Settembre 17, 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lebyad Omar | Luglio 15, 2008 | 511 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Licata Alessandro | Centrocampista | Gennaio 17, 2008 | 466 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Manzi | Portiere | Settembre 28, 2022 | 400 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Muratore Tommaso | Centrocampista | Marzo 3, 2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papaccioli Matteo | Centrocampista | Maggio 9, 2008 | 552 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Pavan Federico | Difensore | Luglio 15, 2008 | 660 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Piscitelli Pasquale | Attaccante | Luglio 27, 2008 | 586 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Reffo Mattia | Difensore | Aprile 4, 2008 | 95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronchetti Fabio | Difensore | Marzo 16, 2008 | 236 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Secondo Giuseppe | Febbraio 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serraglia Lucas | Gennaio 27, 2008 | 154 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Villa Tommaso | Gennaio 30, 2008 | 412 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Como U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airaghi Jacopo | Febbraio 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrealli Francesco | Febbraio 18, 2022 | 1284 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Artesani Nicolò | Febbraio 7, 2022 | 1176 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Belli Federico | Aprile 12, 2022 | 478 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Brasolin Dennis | Febbraio 7, 2022 | 737 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Bulgheroni Italo | Agosto 17, 2007 | 831 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Carrozza Tommaso | Novembre 16, 2022 | 218 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Conti Arturo | Marzo 4, 2007 | 1126 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Domante Gregorio | Gennaio 8, 2007 | 994 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Galafassi Filippo | Febbraio 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grilli Federico | Aprile 28, 2022 | 604 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Grimoldi Federico | Marzo 3, 2007 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lleshi Kevin | Luglio 16, 2007 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loverre Matteo | Novembre 16, 2022 | 564 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Maestroni | Novembre 2, 2022 | 311 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Martino Simone | Portiere | Settembre 17, 2022 | 1200 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mazzaglia Giuseppe | Marzo 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mazzara Cristian | Febbraio 7, 2022 | 395 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Micheri Tommaso | Luglio 18, 2007 | 483 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Montermini Riccardo | Aprile 1, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papotti Daniele | Marzo 11, 2007 | 1101 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Pasqual Noah | Febbraio 28, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Secondo Giuseppe | Febbraio 7, 2022 | 1245 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sordelli Nicolò | Aprile 5, 2007 | 775 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vignati Lorenzo | Novembre 2, 2022 | 582 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Como U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airaghi Jacopo | Febbraio 15, 2022 | 1080 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Bandara Bryan | Settembre 17, 2022 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertagnon Federico | Febbraio 6, 2006 | 662 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bignami | Settembre 17, 2022 | 332 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cecchini Filippo | Portiere | Febbraio 11, 2006 | 630 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Galafassi Filippo | Febbraio 22, 2022 | 266 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Galeazzi | Novembre 11, 2022 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lischetti Lorenzo | Ottobre 12, 2006 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantovani Lorenzo | Settembre 17, 2022 | 839 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Martino Simone | Portiere | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzaglia Giuseppe | Marzo 22, 2022 | 1080 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Mazzara | Settembre 17, 2022 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mocchetti Riccardo | Settembre 17, 2022 | 1151 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Pasqual Noah | Febbraio 28, 2022 | 1046 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Piras Leonardo | Gennaio 30, 2006 | 942 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pisoni | Portiere | Settembre 17, 2022 | 812 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Rispoli Fabio | Settembre 28, 2006 | 419 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Testa Fabiangelo | Settembre 17, 2022 | 156 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Zocco Ramazzo Edoardo | Marzo 5, 2006 | 237 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |