Brescia U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoli Nicola | Novembre 14, 2022 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Albin Matteo | Febbraio 6, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albutiu Andrei | Marzo 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anelli Alessandro | Portiere | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baruzzi Ludovico | Novembre 17, 2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Beldenti Samuel | Novembre 14, 2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Biffi Edoardo | Febbraio 6, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bresciani Thomas | Novembre 14, 2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Curnelli | Novembre 25, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Curreli Francesco | Novembre 14, 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Madhi Blerim | Novembre 14, 2022 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Ferrari Francesco | Novembre 14, 2022 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ferrari Mattia | Febbraio 4, 2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gaffurini Leonardo | Febbraio 4, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galli Luca | Portiere | Novembre 14, 2022 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Galvano Cristian | Novembre 14, 2022 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Legrenzi Marco | Novembre 14, 2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Maffurini | Novembre 25, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maggio Davide | Novembre 14, 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Molinari Andrea | Novembre 14, 2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Molinari Emanuele | Novembre 14, 2022 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Pedretti Mattia | Novembre 17, 2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pezzi Alessandro | Novembre 14, 2022 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Quaggia Manuel | Novembre 14, 2022 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rizzi Alberto | Novembre 17, 2022 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Serioli Matteo | Novembre 14, 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stegarescu Tommaso | Novembre 14, 2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brescia U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerbis | Novembre 21, 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Albutiu Andrei | Marzo 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barbieri Davide | Novembre 18, 2022 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Bicelli Pietro | Novembre 18, 2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Buratto Vittorio | Novembre 18, 2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Caliendo Alberto | Attaccante | Marzo 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coptu Adrian | Novembre 18, 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Di Cintio Lorenzo | Novembre 18, 2022 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Facchini Andrea | Novembre 18, 2022 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Gauli Nicola | Novembre 18, 2022 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ghisalberti Omar | Novembre 18, 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gussago Andrea | Febbraio 9, 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolgecaj Leonard | Novembre 18, 2022 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Leandri Marco | Novembre 18, 2022 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nassini Francesco | Novembre 18, 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Policardo Mattias | Novembre 18, 2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ragnoli Simone | Novembre 18, 2022 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rossi | Novembre 21, 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vescovi Stefano | Marzo 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brescia U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Matteo | Portiere | Settembre 11, 2022 | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Aversa Angelo | Centrocampista | Settembre 11, 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belotti Matteo | Centrocampista | Settembre 11, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caliendo Alberto | Attaccante | Marzo 5, 2022 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Doumbia Moussa | Attaccante | Novembre 9, 2022 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Faggiano Filippo | Difensore | Febbraio 16, 2022 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Faglia Federico | Settembre 11, 2022 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Forni Federico | Centrocampista | Settembre 11, 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fusi Paolo | Portiere | Settembre 11, 2022 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Ghidini Carlo | Centrocampista | Aprile 1, 2022 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mafezzoni Tommaso | Difensore | Settembre 11, 2022 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Maffeis Michele | Difensore | Settembre 11, 2022 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maisterra Roque Martinez | Centrocampista | Novembre 16, 2022 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Morstabilini David | Settembre 11, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prendi Denis | Difensore | Settembre 11, 2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Righetti Cristian | Settembre 11, 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Salamini Tommaso | Febbraio 11, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Savalli Thomas | Centrocampista | Settembre 11, 2022 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Vescovi Stefano | Marzo 17, 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |