Rosa Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliaj Geron | Centrocampista | Maggio 25, 2008 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldini Giovanni | Dicembre 20, 2022 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ballotta Simone | Centrocampista | Giugno 26, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbiero Andrea | Difensore | Aprile 20, 2008 | 527 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroncelli Giulio | Centrocampista | Ottobre 18, 2008 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bini Cesare | Portiere | Febbraio 23, 2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolognini Andrea | Difensore | Agosto 7, 2008 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briguglio Christian Daniel | Difensore | Febbraio 20, 2008 | 1530 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Cacciamani Niccolò | Portiere | Febbraio 9, 2008 | 193 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cambrini Silvio | Difensore | Gennaio 3, 2008 | 1552 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Capece Matteo | Difensore | Febbraio 1, 2008 | 628 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cicchitti Sebastiano | Attaccante | Aprile 29, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Alessandro Giuliano | Centrocampista | Gennaio 18, 2008 | 569 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 |
D’Autilia Widmer Renato | Portiere | Aprile 18, 2008 | 1449 | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 |
De Pace Piervincenzo | Centrocampista | Maggio 22, 2008 | 221 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Della Rocca Manuel | Centrocampista | Aprile 7, 2008 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnudi Riccardo | Portiere | Giugno 3, 2008 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Groza Darius Cristian | Attaccante | Febbraio 1, 2008 | 1297 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Guerriero Nicholas | Attaccante | Settembre 17, 2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igbinuin James Aisosa | Difensore | Settembre 9, 2008 | 1599 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Libra Alvarado Marco | Centrocampista | Marzo 21, 2008 | 1638 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pantaleoni Gian Marco | Centrocampista | Settembre 20, 2008 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzirani Diego | Centrocampista | Marzo 2, 2008 | 1024 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Romagnoli Andrea | Difensore | Giugno 23, 2008 | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosa Filippo | Centrocampista | Settembre 2, 2008 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomba Davide | Centrocampista | Febbraio 24, 2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toure Mohamed Force | Giugno 23, 2009 | 1070 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tramonti Filippo | Difensore | Settembre 11, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugolotti Alan | Difensore | Gennaio 15, 2008 | 1396 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vrenna Michele | Marzo 3, 2008 | 716 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zaccarelli Marco | Centrocampista | Maggio 20, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zampardi Gabriele | Centrocampista | Settembre 10, 2008 | 1304 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruta Daniel Ciro | Centrocampista | Maggio 16, 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra Edoardo | Portiere | Gennaio 23, 2007 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bettarini Gabriele | Difensore | Gennaio 21, 2007 | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrieri Vitantonio | Portiere | Maggio 17, 2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celenza Andres | Portiere | Gennaio 20, 2007 | 336 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Cichy Natan Orest | Difensore | Aprile 14, 2007 | 724 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
El Archi El Mahdi | Difensore | Febbraio 21, 2007 | 679 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tsioungaris | Febbraio 17, 2023 | 400 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro Giacomo | Settembre 17, 2022 | 1812 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bellisi Federico | Centrocampista | Marzo 8, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruschi | Settembre 17, 2022 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boni Mattia | Novembre 16, 2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camiciottoli James | Marzo 25, 2022 | 351 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D’Ascenzio Gennaro | Settembre 17, 2022 | 625 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Di Pasquazio Maurizio | Settembre 17, 2022 | 264 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gian Riccardo | Settembre 17, 2022 | 1696 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Gori Alessandro | Giugno 9, 2022 | 496 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Mahrani Yoseff | Marzo 8, 2022 | 417 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Negri Simone | Novembre 18, 2022 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nesi Luca | Settembre 17, 2022 | 1771 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Peric Matej | Dicembre 20, 2022 | 128 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pessina Massimo | Portiere | Settembre 17, 2022 | 1918 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Soldà Mohamed | Novembre 2, 2022 | 2083 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Tordiglione Nicolò | Settembre 17, 2022 | 1620 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Verardi | Portiere | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zappone Andrea | Gennaio 18, 2023 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zilio Andrea | Marzo 23, 2006 | 1444 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andresson Benony Breki | Attaccante | Agosto 3, 2005 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baroncioni Davide | Difensore | Marzo 18, 2005 | 767 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bellisi Federico | Centrocampista | Marzo 8, 2005 | 292 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bernacci Giacomo | Centrocampista | Luglio 15, 2005 | 816 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Carnevali Lorenzo | Difensore | Marzo 5, 2005 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carretti Franco Davide | Difensore | Novembre 1, 2005 | 1027 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Casadei Jacopo | Marzo 3, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celenza Andres | Portiere | Gennaio 20, 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelli Gabriele | Novembre 5, 2022 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Almeida Kevin | Febbraio 12, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gasperini | Novembre 16, 2022 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hodzic Demirel | Novembre 5, 2022 | 1035 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Laureana Andrea | Marzo 9, 2022 | 394 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mmaee Camil | Attaccante | Febbraio 21, 2004 | 358 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oliverio Francesco | Novembre 5, 2022 | 223 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Paterlini Federico | Novembre 5, 2022 | 916 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Raffaelli Francesco | Portiere | Novembre 5, 2022 | 990 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvi Pietro | Novembre 5, 2022 | 361 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tordiglione Nicolò | Settembre 17, 2022 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verardi Thiago | Portiere | Novembre 5, 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenzola Nicholas | Novembre 5, 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |