Rosa Under 15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliaj Geron | Centrocampista | Maggio 25, 2008 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldini Giovanni | Dicembre 20, 2022 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ballotta Simone | Centrocampista | Giugno 26, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbiero Andrea | Difensore | Aprile 20, 2008 | 329 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baroncelli Giulio | Centrocampista | Ottobre 18, 2008 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bini Cesare | Portiere | Febbraio 23, 2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolognini Andrea | Difensore | Agosto 7, 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briguglio Christian Daniel | Difensore | Febbraio 20, 2008 | 1165 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Cacciamani Niccolò | Portiere | Febbraio 9, 2008 | 193 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cambrini Silvio | Difensore | Gennaio 3, 2008 | 1134 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Capece Matteo | Difensore | Febbraio 1, 2008 | 551 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cicchitti Sebastiano | Attaccante | Aprile 29, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Alessandro Giuliano | Centrocampista | Gennaio 18, 2008 | 419 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
D’Autilia Widmer Renato | Portiere | Aprile 18, 2008 | 1031 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
De Pace Piervincenzo | Centrocampista | Maggio 22, 2008 | 198 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Della Rocca Manuel | Centrocampista | Aprile 7, 2008 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnudi Riccardo | Portiere | Giugno 3, 2008 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Groza Darius Cristian | Attaccante | Febbraio 1, 2008 | 978 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Guerriero Nicholas | Attaccante | Settembre 17, 2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igbinuin James Aisosa | Difensore | Settembre 9, 2008 | 1225 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Libra Alvarado Marco | Centrocampista | Marzo 21, 2008 | 1243 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pantaleoni Gian Marco | Centrocampista | Settembre 20, 2008 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizzirani Diego | Centrocampista | Marzo 2, 2008 | 698 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Romagnoli Andrea | Difensore | Giugno 23, 2008 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosa Filippo | Centrocampista | Settembre 2, 2008 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomba Davide | Centrocampista | Febbraio 24, 2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toure Mohamed Force | Giugno 23, 2009 | 830 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tramonti Filippo | Difensore | Settembre 11, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugolotti Alan | Difensore | Gennaio 15, 2008 | 1002 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vrenna Michele | Marzo 3, 2008 | 565 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zaccarelli Marco | Centrocampista | Maggio 20, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zampardi Gabriele | Centrocampista | Settembre 10, 2008 | 956 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Under 16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra | Novembre 16, 2022 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carrieri Vitantonio | Portiere | Maggio 17, 2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celenza Andres | Gennaio 20, 2007 | 336 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
Tsioungaris | Febbraio 17, 2023 | 240 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Under 17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro Giacomo | Settembre 17, 2022 | 1416 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellisi Federico | Centrocampista | Marzo 8, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruschi | Settembre 17, 2022 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boni Mattia | Novembre 16, 2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Ascenzio Gennaro | Settembre 17, 2022 | 593 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Di Pasquazio Maurizio | Settembre 17, 2022 | 179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gian Riccardo | Settembre 17, 2022 | 1259 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Gori Alessandro | Giugno 9, 2022 | 386 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Negri Simone | Novembre 18, 2022 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nesi Luca | Settembre 17, 2022 | 1257 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Peric Matej | Dicembre 20, 2022 | 92 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pessina Massimo | Portiere | Settembre 17, 2022 | 1647 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Soldà Mohamed | Novembre 2, 2022 | 1623 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tordiglione Nicolò | Settembre 17, 2022 | 1356 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Verardi | Portiere | Settembre 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zappone Andrea | Gennaio 18, 2023 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zilio Andrea | Marzo 23, 2006 | 1071 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Under 18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroncioni Davide | Difensore | Marzo 18, 2005 | 406 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bellisi Federico | Centrocampista | Marzo 8, 2005 | 231 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bernacci Giacomo | Centrocampista | Luglio 15, 2005 | 475 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carnevali Lorenzo | Difensore | Marzo 5, 2005 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carretti Franco Davide | Difensore | Novembre 1, 2005 | 487 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casadei Jacopo | Marzo 3, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celenza Andres | Gennaio 20, 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chelli Gabriele | Novembre 5, 2022 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Almeida Kevin | Febbraio 12, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gasperini | Novembre 16, 2022 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hodzic Demirel | Novembre 5, 2022 | 565 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Laureana Andrea | Marzo 9, 2022 | 274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mmaee Camil | Attaccante | Febbraio 21, 2004 | 212 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oliverio Francesco | Novembre 5, 2022 | 139 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Paterlini Federico | Novembre 5, 2022 | 565 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Raffaelli Francesco | Portiere | Novembre 5, 2022 | 450 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvi Pietro | Novembre 5, 2022 | 305 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tordiglione Nicolò | Settembre 17, 2022 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verardi Thiago | Portiere | Novembre 5, 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenzola Nicholas | Novembre 5, 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |