Atalanta U15
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalfitano Nicolò | Febbraio 7, 2023 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bolis Tommaso Angelo | Difensore | Febbraio 5, 2023 | 125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bono Davide | Attaccante | Marzo 17, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvo Filippo | Difensore | Novembre 17, 2022 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Camara Ibrahima | Attaccante | Novembre 17, 2008 | 342 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cattaneo Alessandro | Centrocampista | Febbraio 5, 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citaristi Christian | Centrocampista | Novembre 14, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cojocariu Raul | Difensore | Novembre 14, 2022 | 1143 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Colombo Matteo | Centrocampista | Novembre 14, 2022 | 464 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Damiano Vincenzo | Attaccante | Novembre 14, 2022 | 1075 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Fugazzola Marcello | Novembre 17, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idele Javison Osarumwense | Centrocampista | Marzo 9, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inacio Samuele | Attaccante | Aprile 2, 2008 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isoa Isaac Collins | Novembre 14, 2022 | 1011 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Lazzaroni Andrea | Portiere | Novembre 14, 2022 | 240 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leto Manuel | Portiere | Novembre 14, 2022 | 1152 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Martano Aldo | Novembre 14, 2022 | 870 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Mezzotero Lorenzo Lucio | Attaccante | Agosto 16, 2008 | 71 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michieletto Andrea | Novembre 14, 2022 | 687 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Modonesi Giorgio | Novembre 14, 2022 | 999 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Nicoli Andrea | Novembre 14, 2022 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nova Riccardo | Novembre 14, 2022 | 542 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Percassi Giovanni | Novembre 14, 2022 | 549 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Perego Riccardo | Novembre 14, 2022 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regonesi Nicolò | Novembre 14, 2022 | 670 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinaldi Alessandro | Novembre 14, 2022 | 1137 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rinaldi Michele | Novembre 14, 2022 | 726 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Steffanoni Federico Alessandro | Novembre 14, 2022 | 1122 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Vecchio Giacomo | Novembre 14, 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zani Filippo | Novembre 14, 2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta U16
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliprandi Mattia | Difensore | Novembre 21, 2022 | 91 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arena Federico | Attaccante | Febbraio 7, 2022 | 631 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Asiatico Pietro | Aprile 7, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bono Davide | Attaccante | Marzo 17, 2022 | 297 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colleoni Giorgio | Difensore | Novembre 21, 2022 | 871 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dragan Oleksandr | Attaccante | Settembre 29, 2022 | 652 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Finardi Emanuele | Portiere | Novembre 21, 2022 | 466 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Galletti Elia | Difensore | Novembre 21, 2022 | 270 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idele Javison Osarumwense | Centrocampista | Marzo 9, 2022 | 397 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Inacio Samuele | Attaccante | Aprile 2, 2008 | 692 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maffessoli Manuel | Difensore | Novembre 21, 2022 | 875 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Maggiore Gianluca | Difensore | Novembre 21, 2022 | 334 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Davide | Difensore | Novembre 21, 2022 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroni Tommaso | Portiere | Novembre 21, 2022 | 240 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pastori Matias Angelo | Difensore | Novembre 21, 2022 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeni Mirko | Difensore | Novembre 21, 2022 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharma Rahul | Attaccante | Febbraio 19, 2007 | 375 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Atalanta U17
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albè Simone | Difensore | Settembre 29, 2022 | 1059 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Asiatico Pietro | Aprile 7, 2022 | 1284 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bonanomi Andrea | Settembre 29, 2022 | 1036 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Camara Henry | Attaccante | Febbraio 16, 2022 | 570 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dragan Oleksandr | Attaccante | Settembre 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manfron Lorenzo | Difensore | Febbraio 8, 2023 | 380 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mencaraglia Filippo | Centrocampista | Settembre 29, 2022 | 912 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obric Relja | Difensore | Marzo 8, 2023 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piantoni Andrea | Settembre 29, 2022 | 382 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sabatini Carlo | Difensore | Settembre 29, 2022 | 608 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sala Lorenzo | Portiere | Settembre 29, 2022 | 1474 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Simonetto Federico | Settembre 29, 2022 | 1198 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Torriani | Portiere | Settembre 29, 2022 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Atalanta U18
Giocatore | Posizione | Date of Birth | Minuti | Presenze | Gol fatti | Gol subiti | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevilacqua Marco | Attaccante | Marzo 27, 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bianchi Mattia | Portiere | Novembre 5, 2022 | 270 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Buyla Sam | Novembre 5, 2022 | 186 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Comi Pietro | Novembre 5, 2022 | 1345 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Donzelli Davide | Novembre 5, 2022 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fiogbe Candas | Novembre 5, 2022 | 1245 | 23 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
Ghidoni Davide | Novembre 5, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Illipronti Filippo | Portiere | Novembre 5, 2022 | 540 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Jonsson Bikir | Novembre 5, 2022 | 261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meloni Michele | Novembre 5, 2022 | 1147 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mingolla Simone | Novembre 5, 2022 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noventa Nicola | Novembre 5, 2022 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Obric Relja | Difensore | Marzo 8, 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parilla Martin | Novembre 5, 2022 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Turrisi Riccardo | Novembre 5, 2022 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |